Til Events4U forsiden
Printervenlig udgave Print

NIKE 24RUN

Klasse: Holdtider kronologisk

2006-06-24. Distance:

Arrangør: Rudersdal løberne - www.24run.dk.
Tidtagning ved Events4U.

Klasse Holdnavn Omgang Omgangstid Min/km Starttid Startnummer Navn Skift
A-Dame Forstads fruerne 1 0:25:42 07.14 12:00:00 200-4 Helle Hilton Christiansen 1:06:18
A-Dame Forstads fruerne 2 0:35:13 09.55 13:32:00 200-2 Else Jensen 0:35:36
A-Dame Forstads fruerne 3 0:20:49 05.52 14:42:51 200-1 Sarah Honoré 0:02:57
A-Dame Forstads fruerne 4 0:38:33 10.52 15:06:38 200-4 Helle Hilton Christiansen 4:14:46
A-Dame Forstads fruerne 5 0:26:59 07.36 19:59:57 200-3 Christina Honoré 12:44:41
A-Dame Forstads fruerne 6 0:16:16 04.35 9:11:39 200-5 Charlotte Kolters 0:00:08
A-Dame Forstads fruerne 7 0:16:14 04.34 9:28:04 200-5 Charlotte Kolters 0:00:08
A-Dame Forstads fruerne 8 0:16:16 04.35 9:44:27 200-5 Charlotte Kolters 0:00:08
A-Dame Forstads fruerne 9 0:16:15 04.35 10:00:52 200-5 Charlotte Kolters 0:00:08
A-Dame Forstads fruerne 10 0:16:08 04.33 10:17:16 200-5 Charlotte Kolters 0:30:22
A-Dame Forstads fruerne 11 0:18:19 05.10 11:03:47 200-4 Helle Hilton Christiansen 0:00:00
A-Dame Forstads fruerne 12 0:17:56 05.03 11:22:07 200-2 Else Jensen  
         
         
A-Dame DGI Motion 1 0:20:16 05.43 12:00:00 202-1 Rikke Line Walter Jensen 0:00:05
A-Dame DGI Motion 2 0:15:18 04.19 12:20:22 202-2 Kira Baun 0:00:00
A-Dame DGI Motion 3 0:16:25 04.37 12:35:40 202-3 Mille Hoffmann 0:00:07
A-Dame DGI Motion 4 0:18:56 05.20 12:52:13 202-4 Line Raahauge Madsen 0:00:06
A-Dame DGI Motion 5 0:16:46 04.43 13:11:16 202-5 Stine Sofie Jørgensen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 6 0:17:17 04.52 13:28:10 202-6 Ida Larsen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 7 0:16:17 04.35 13:45:35 202-1 Rikke Line Walter Jensen 0:00:05
A-Dame DGI Motion 8 0:15:27 04.21 14:01:58 202-2 Kira Baun 0:00:06
A-Dame DGI Motion 9 0:15:25 04.21 14:17:32 202-3 Mille Hoffmann 0:00:06
A-Dame DGI Motion 10 0:18:31 05.13 14:33:03 202-4 Line Raahauge Madsen 0:00:06
A-Dame DGI Motion 11 0:15:43 04.26 14:51:41 202-5 Stine Sofie Jørgensen 0:00:00
A-Dame DGI Motion 12 0:16:54 04.46 15:07:25 202-6 Ida Larsen 0:00:06
A-Dame DGI Motion 13 0:17:19 04.53 15:24:26 202-1 Rikke Line Walter Jensen 0:00:06
A-Dame DGI Motion 14 0:15:05 04.15 15:41:53 202-2 Kira Baun 0:00:06
A-Dame DGI Motion 15 0:15:32 04.23 15:57:05 202-3 Mille Hoffmann 0:00:06
A-Dame DGI Motion 16 0:18:28 05.12 16:12:44 202-4 Line Raahauge Madsen 0:00:06
A-Dame DGI Motion 17 0:16:05 04.32 16:31:19 202-5 Stine Sofie Jørgensen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 18 0:16:51 04.45 16:47:31 202-6 Ida Larsen 0:00:06
A-Dame DGI Motion 19 0:16:29 04.39 17:04:29 202-1 Rikke Line Walter Jensen 0:00:06
A-Dame DGI Motion 20 0:15:48 04.27 17:21:05 202-2 Kira Baun 0:00:06
A-Dame DGI Motion 21 0:16:24 04.37 17:37:00 202-3 Mille Hoffmann 0:00:07
A-Dame DGI Motion 22 0:16:26 04.38 17:53:32 202-3 Mille Hoffmann 0:00:07
A-Dame DGI Motion 23 0:19:19 05.26 18:10:06 202-4 Line Raahauge Madsen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 24 0:16:52 04.45 18:29:33 202-5 Stine Sofie Jørgensen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 25 0:16:23 04.37 18:46:33 202-5 Stine Sofie Jørgensen 0:00:13
A-Dame DGI Motion 26 0:16:41 04.42 19:03:09 202-3 Mille Hoffmann 0:00:07
A-Dame DGI Motion 27 0:20:12 05.41 19:19:58 202-4 Line Raahauge Madsen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 28 0:16:01 04.31 19:40:18 202-2 Kira Baun 0:00:07
A-Dame DGI Motion 29 0:17:03 04.48 19:56:27 202-6 Ida Larsen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 30 0:18:04 05.05 20:13:38 202-1 Rikke Line Walter Jensen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 31 0:15:47 04.27 20:31:49 202-2 Kira Baun 0:00:06
A-Dame DGI Motion 32 0:17:23 04.54 20:47:44 202-6 Ida Larsen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 33 0:17:33 04.57 21:05:15 202-1 Rikke Line Walter Jensen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 34 0:15:46 04.26 21:22:55 202-2 Kira Baun 0:00:07
A-Dame DGI Motion 35 0:18:07 05.06 21:38:49 202-6 Ida Larsen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 36 0:18:12 05.08 21:57:04 202-1 Rikke Line Walter Jensen 0:00:08
A-Dame DGI Motion 37 0:16:39 04.41 22:15:25 202-3 Mille Hoffmann 0:00:01
A-Dame DGI Motion 38 0:17:04 04.48 22:32:06 202-3 Mille Hoffmann 0:00:08
A-Dame DGI Motion 39 0:19:37 05.32 22:49:18 202-4 Line Raahauge Madsen 0:00:08
A-Dame DGI Motion 40 0:18:55 05.20 23:09:04 202-5 Stine Sofie Jørgensen 0:00:08
A-Dame DGI Motion 41 0:18:46 05.17 23:28:08 202-5 Stine Sofie Jørgensen 0:00:17
A-Dame DGI Motion 42 0:19:19 05.26 23:47:12 202-3 Mille Hoffmann 0:00:08
A-Dame DGI Motion 43 0:18:46 05.17 0:06:40 202-3 Mille Hoffmann 0:00:16
A-Dame DGI Motion 44 0:19:35 05.31 0:25:43 202-4 Line Raahauge Madsen 0:02:08
A-Dame DGI Motion 45 0:19:34 05.31 0:47:27 202-5 Stine Sofie Jørgensen 0:01:04
A-Dame DGI Motion 46 0:20:01 05.38 1:08:06 202-6 Ida Larsen 0:02:26
A-Dame DGI Motion 47 0:19:14 05.25 1:30:34 202-1 Rikke Line Walter Jensen 0:00:33
A-Dame DGI Motion 48 0:19:09 05.24 1:50:22 202-1 Rikke Line Walter Jensen 0:01:22
A-Dame DGI Motion 49 0:21:51 06.09 2:10:55 202-2 Kira Baun 0:00:10
A-Dame DGI Motion 50 0:19:17 05.26 2:32:56 202-2 Kira Baun 0:00:11
A-Dame DGI Motion 51 0:19:19 05.26 2:52:26 202-6 Ida Larsen 0:00:12
A-Dame DGI Motion 52 0:19:10 05.24 3:11:58 202-6 Ida Larsen 0:00:08
A-Dame DGI Motion 53 0:18:54 05.19 3:31:17 202-1 Rikke Line Walter Jensen 0:00:08
A-Dame DGI Motion 54 0:16:28 04.38 3:50:20 202-2 Kira Baun 0:00:08
A-Dame DGI Motion 55 0:20:22 05.44 4:06:57 202-5 Stine Sofie Jørgensen 0:00:08
A-Dame DGI Motion 56 0:19:47 05.34 4:27:27 202-5 Stine Sofie Jørgensen 0:00:08
A-Dame DGI Motion 57 0:20:34 05.48 4:47:22 202-4 Line Raahauge Madsen 0:00:08
A-Dame DGI Motion 58 0:20:36 05.48 5:08:05 202-4 Line Raahauge Madsen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 59 0:17:48 05.01 5:28:49 202-3 Mille Hoffmann 0:00:07
A-Dame DGI Motion 60 0:17:01 04.48 5:46:46 202-3 Mille Hoffmann 0:00:04
A-Dame DGI Motion 61 0:19:38 05.32 6:03:52 202-5 Stine Sofie Jørgensen 0:00:08
A-Dame DGI Motion 62 0:21:02 05.55 6:23:40 202-4 Line Raahauge Madsen 0:00:14
A-Dame DGI Motion 63 0:17:52 05.02 6:44:57 202-3 Mille Hoffmann 0:00:07
A-Dame DGI Motion 64 0:18:31 05.13 7:02:57 202-6 Ida Larsen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 65 0:18:30 05.13 7:21:36 202-1 Rikke Line Walter Jensen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 66 0:15:54 04.29 7:40:13 202-2 Kira Baun 0:00:07
A-Dame DGI Motion 67 0:19:58 05.37 7:56:15 202-6 Ida Larsen 0:00:08
A-Dame DGI Motion 68 0:19:04 05.22 8:16:21 202-1 Rikke Line Walter Jensen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 69 0:15:50 04.28 8:35:32 202-2 Kira Baun 0:00:07
A-Dame DGI Motion 70 0:19:17 05.26 8:51:30 202-6 Ida Larsen 0:00:06
A-Dame DGI Motion 71 0:15:57 04.30 9:10:55 202-2 Kira Baun 0:00:06
A-Dame DGI Motion 72 0:16:32 04.39 9:26:59 202-5 Stine Sofie Jørgensen 0:00:03
A-Dame DGI Motion 73 0:16:07 04.32 9:43:34 202-3 Mille Hoffmann 0:00:07
A-Dame DGI Motion 74 0:19:16 05.26 9:59:49 202-4 Line Raahauge Madsen 0:00:06
A-Dame DGI Motion 75 0:17:00 04.47 10:19:12 202-1 Rikke Line Walter Jensen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 76 0:18:44 05.17 10:36:20 202-6 Ida Larsen 0:00:07
A-Dame DGI Motion 77 0:15:45 04.26 10:55:12 202-2 Kira Baun 0:00:06
A-Dame DGI Motion 78 0:16:26 04.38 11:11:04 202-5 Stine Sofie Jørgensen 0:00:06
A-Dame DGI Motion 79 0:15:37 04.24 11:27:38 202-3 Mille Hoffmann 0:00:06
A-Dame DGI Motion 80 0:15:17 04.18 11:43:21 202-2 Kira Baun 0:00:06
A-Dame DGI Motion 81 0:16:55 04.46 11:58:45 202-1 Rikke Line Walter Jensen  
         
         
A-Dame Mor og datter 1 0:23:50 06.43 12:00:00 203-4 Jacqueline Kruse 0:00:13
A-Dame Mor og datter 2 0:20:15 05.42 12:24:03 203-4 Jacqueline Kruse 0:00:00
A-Dame Mor og datter 3 0:23:22 06.35 12:44:18 203-1 Frederikke Kruse Kristiansen 0:00:09
A-Dame Mor og datter 4 0:21:48 06.08 13:07:50 203-2 Annamaria Giraldi 0:00:09
A-Dame Mor og datter 5 0:22:47 06.25 13:29:48 203-2 Annamaria Giraldi 0:00:09
A-Dame Mor og datter 6 0:23:03 06.30 13:52:45 203-2 Annamaria Giraldi 0:00:12
A-Dame Mor og datter 7 0:22:42 06.24 14:16:01 203-2 Annamaria Giraldi 1:27:07
A-Dame Mor og datter 8 0:24:05 06.47 16:05:51 203-1 Frederikke Kruse Kristiansen 0:11:30
A-Dame Mor og datter 9 0:23:23 06.35 16:41:27 203-3 Laura Giraldi 17:07:23
A-Dame Mor og datter 10 0:24:45 06.58 10:12:13 203-1 Frederikke Kruse Kristiansen 0:22:52
A-Dame Mor og datter 11 0:24:13 06.49 10:59:51 203-2 Annamaria Giraldi  
         
         
A-Dame Team Rotovnik 1 0:39:07 11.01 12:00:00 204-4 Frida Rotovnik 2:27:30
A-Dame Team Rotovnik 2 0:38:33 10.52 15:06:37 204-4 Frida Rotovnik 0:00:12
A-Dame Team Rotovnik 3 0:15:37 04.24 15:45:23 204-1 Frida Nielsen 0:00:20
A-Dame Team Rotovnik 4 0:17:34 04.57 16:01:21 204-1 Frida Nielsen 0:00:55
A-Dame Team Rotovnik 5 0:17:00 04.47 16:19:51 204-1 Frida Nielsen 0:17:14
A-Dame Team Rotovnik 6 0:25:50 07.17 16:54:06 204-4 Frida Rotovnik 0:00:10
A-Dame Team Rotovnik 7 0:17:09 04.50 17:20:08 204-1 Frida Nielsen 0:01:00
A-Dame Team Rotovnik 8 0:17:21 04.53 17:38:18 204-1 Frida Nielsen 15:24:07
A-Dame Team Rotovnik 9 0:25:09 07.05 9:19:47 204-5 Sofia Rotovnik 0:09:09
A-Dame Team Rotovnik 10 0:32:06 09.03 9:54:07 204-4 Frida Rotovnik 0:00:05
A-Dame Team Rotovnik 11 0:18:12 05.08 10:26:18 204-3 Frida Duurloo 0:00:09
A-Dame Team Rotovnik 12 0:20:01 05.38 10:44:40 204-3 Frida Duurloo 0:00:09
A-Dame Team Rotovnik 13 0:20:42 05.50 11:04:51 204-3 Frida Duurloo 0:00:03
A-Dame Team Rotovnik 14 0:27:36 07.46 11:25:37 204-2 Louise Petring 0:00:08
A-Dame Team Rotovnik 15 0:29:58 08.26 11:53:21 204-2 Louise Petring  
         
         
A-Herre/Mix Fy og Bi 1 0:22:13 06.15 12:00:00 400-1 Alan Sneum 0:00:07
A-Herre/Mix Fy og Bi 2 0:17:14 04.51 12:22:20 400-2 Ole Worm Nielsen 0:00:00
A-Herre/Mix Fy og Bi 3 0:19:12 05.25 12:39:35 400-1 Alan Sneum 0:00:07
A-Herre/Mix Fy og Bi 4 0:16:50 04.45 12:58:55 400-2 Ole Worm Nielsen 0:00:10
A-Herre/Mix Fy og Bi 5 0:18:55 05.20 13:15:56 400-1 Alan Sneum 0:00:07
A-Herre/Mix Fy og Bi 6 0:16:53 04.45 13:34:59 400-2 Ole Worm Nielsen 0:00:07
A-Herre/Mix Fy og Bi 7 0:19:19 05.26 13:51:59 400-1 Alan Sneum 0:00:09
A-Herre/Mix Fy og Bi 8 0:18:52 05.19 14:11:28 400-2 Ole Worm Nielsen 0:00:16
A-Herre/Mix Fy og Bi 9 0:20:31 05.47 14:30:37 400-1 Alan Sneum 0:00:15
A-Herre/Mix Fy og Bi 10 0:18:43 05.16 14:51:24 400-2 Ole Worm Nielsen 1:13:01
A-Herre/Mix Fy og Bi 11 0:20:43 05.50 16:23:09 400-1 Alan Sneum 0:00:11
A-Herre/Mix Fy og Bi 12 0:22:56 06.28 16:44:05 400-2 Ole Worm Nielsen 0:00:23
A-Herre/Mix Fy og Bi 13 0:21:03 05.56 17:07:24 400-1 Alan Sneum 0:00:10
A-Herre/Mix Fy og Bi 14 0:22:44 06.24 17:28:38 400-2 Ole Worm Nielsen 0:00:30
A-Herre/Mix Fy og Bi 15 0:22:00 06.12 17:51:53 400-1 Alan Sneum 1:56:44
A-Herre/Mix Fy og Bi 16 0:21:51 06.09 20:10:38 400-2 Ole Worm Nielsen 0:00:10
A-Herre/Mix Fy og Bi 17 0:20:49 05.52 20:32:39 400-1 Alan Sneum 0:00:12
A-Herre/Mix Fy og Bi 18 0:22:45 06.25 20:53:41 400-2 Ole Worm Nielsen 0:00:13
A-Herre/Mix Fy og Bi 19 0:21:46 06.08 21:16:39 400-1 Alan Sneum 0:00:09
A-Herre/Mix Fy og Bi 20 0:28:47 08.06 21:38:35 400-2 Ole Worm Nielsen 1:16:21
A-Herre/Mix Fy og Bi 21 0:27:16 07.41 23:23:44 400-1 Alan Sneum 0:00:55
A-Herre/Mix Fy og Bi 22 0:29:46 08.23 23:51:56 400-2 Ole Worm Nielsen  
         
         
A-Herre/Mix Carbon 1 0:18:24 05.11 12:00:00 401-1 Rune Haller 0:00:06
A-Herre/Mix Carbon 2 0:15:25 04.21 12:18:31 401-3 Hannibal Storm Nielsen 0:00:07
A-Herre/Mix Carbon 3 0:17:15 04.52 12:34:03 401-4 Sten Stolze 0:00:07
A-Herre/Mix Carbon 4 0:18:38 05.15 12:51:27 401-6 Alice Lund 0:00:06
A-Herre/Mix Carbon 5 0:16:43 04.43 13:10:12 401-5 Marie Frandsen 0:00:07
A-Herre/Mix Carbon 6 0:19:16 05.26 13:27:03 401-2 Ditte F. Nielsen 0:00:07
A-Herre/Mix Carbon 7 0:15:08 04.16 13:46:27 401-1 Rune Haller 0:00:05
A-Herre/Mix Carbon 8 0:15:01 04.14 14:01:41 401-3 Hannibal Storm Nielsen 0:00:00
A-Herre/Mix Carbon 9 0:17:22 04.54 14:16:43 401-4 Sten Stolze 0:00:07
A-Herre/Mix Carbon 10 0:18:45 05.17 14:34:13 401-6 Alice Lund 0:00:03
A-Herre/Mix Carbon 11 0:17:56 05.03 14:53:02 401-5 Marie Frandsen 0:00:08
A-Herre/Mix Carbon 12 0:18:52 05.19 15:11:07 401-5 Marie Frandsen 0:00:08
A-Herre/Mix Carbon 13 0:20:00 05.38 15:30:08 401-5 Marie Frandsen 0:00:08
A-Herre/Mix Carbon 14 0:19:58 05.37 15:50:17 401-2 Ditte F. Nielsen 0:00:07
A-Herre/Mix Carbon 15 0:16:58 04.47 16:10:23 401-1 Rune Haller 0:00:08
A-Herre/Mix Carbon 16 0:17:12 04.51 16:27:30 401-1 Rune Haller 0:00:08
A-Herre/Mix Carbon 17 0:16:44 04.43 16:44:51 401-1 Rune Haller 0:00:06
A-Herre/Mix Carbon 18 0:16:38 04.41 17:01:43 401-3 Hannibal Storm Nielsen 0:00:07
A-Herre/Mix Carbon 19 0:17:07 04.49 17:18:29 401-3 Hannibal Storm Nielsen 0:00:08
A-Herre/Mix Carbon 20 0:17:10 04.50 17:35:44 401-3 Hannibal Storm Nielsen 0:00:06
A-Herre/Mix Carbon 21 0:17:50 05.01 17:53:02 401-4 Sten Stolze 0:00:08
A-Herre/Mix Carbon 22 0:18:57 05.20 18:11:01 401-4 Sten Stolze 0:00:08
A-Herre/Mix Carbon 23 0:19:01 05.21 18:30:06 401-4 Sten Stolze 0:00:04
A-Herre/Mix Carbon 24 0:19:12 05.25 18:49:12 401-5 Marie Frandsen 0:00:09
A-Herre/Mix Carbon 25 0:19:19 05.26 19:08:34 401-5 Marie Frandsen 0:00:11
A-Herre/Mix Carbon 26 0:19:59 05.38 19:28:04 401-5 Marie Frandsen 0:00:08
A-Herre/Mix Carbon 27 0:19:41 05.33 19:48:11 401-1 Rune Haller 0:00:10
A-Herre/Mix Carbon 28 0:21:03 05.56 20:08:04 401-1 Rune Haller 0:00:08
A-Herre/Mix Carbon 29 0:18:29 05.12 20:29:16 401-3 Hannibal Storm Nielsen 0:00:08
A-Herre/Mix Carbon 30 0:18:15 05.08 20:47:53 401-3 Hannibal Storm Nielsen 0:00:07
A-Herre/Mix Carbon 31 0:18:56 05.20 21:06:17 401-4 Sten Stolze 0:00:08
A-Herre/Mix Carbon 32 0:19:28 05.29 21:25:21 401-4 Sten Stolze 0:00:08
A-Herre/Mix Carbon 33 0:23:14 06.33 21:44:58 401-6 Alice Lund 0:00:04
A-Herre/Mix Carbon 34 0:20:49 05.52 22:08:17 401-5 Marie Frandsen 0:00:09
A-Herre/Mix Carbon 35 0:22:13 06.15 22:29:17 401-1 Rune Haller 0:00:09
A-Herre/Mix Carbon 36 0:20:52 05.53 22:51:39 401-3 Hannibal Storm Nielsen 0:00:10
A-Herre/Mix Carbon 37 0:24:47 06.59 23:12:42 401-3 Hannibal Storm Nielsen 0:00:24
A-Herre/Mix Carbon 38 0:21:23 06.01 23:37:53 401-2 Ditte F. Nielsen 0:00:10
A-Herre/Mix Carbon 39 0:22:43 06.24 23:59:27 401-4 Sten Stolze 0:00:16
A-Herre/Mix Carbon 40 0:24:15 06.50 0:22:26 401-4 Sten Stolze 0:00:26
A-Herre/Mix Carbon 41 0:25:31 07.11 0:47:08 401-4 Sten Stolze 0:00:09
A-Herre/Mix Carbon 42 0:23:55 06.44 1:12:50 401-6 Alice Lund 0:00:11
A-Herre/Mix Carbon 43 0:22:54 06.27 1:36:57 401-2 Ditte F. Nielsen 0:00:20
A-Herre/Mix Carbon 44 0:25:40 07.14 2:00:12 401-6 Alice Lund 0:00:10
A-Herre/Mix Carbon 45 0:23:54 06.44 2:26:03 401-1 Rune Haller 0:00:16
A-Herre/Mix Carbon 46 0:33:13 09.21 2:50:14 401-3 Hannibal Storm Nielsen 0:00:13
A-Herre/Mix Carbon 47 0:22:47 06.25 3:23:41 401-1 Rune Haller 0:00:08
A-Herre/Mix Carbon 48 0:22:31 06.21 3:46:37 401-5 Marie Frandsen 0:00:10
A-Herre/Mix Carbon 49 0:25:04 07.04 4:09:20 401-3 Hannibal Storm Nielsen 0:00:09
A-Herre/Mix Carbon 50 0:21:17 06.00 4:34:34 401-1 Rune Haller 0:00:10
A-Herre/Mix Carbon 51 0:27:35 07.46 4:56:02 401-4 Sten Stolze 0:00:09
A-Herre/Mix Carbon 52 0:23:46 06.42 5:23:47 401-3 Hannibal Storm Nielsen 0:00:12
A-Herre/Mix Carbon 53 0:21:54 06.10 5:47:45 401-1 Rune Haller 0:00:08
A-Herre/Mix Carbon 54 0:24:26 06.53 6:09:48 401-2 Ditte F. Nielsen 0:00:10
A-Herre/Mix Carbon 55 0:27:25 07.43 6:34:25 401-4 Sten Stolze 0:00:09
A-Herre/Mix Carbon 56 0:23:35 06.39 7:02:00 401-2 Ditte F. Nielsen 0:00:09
A-Herre/Mix Carbon 57 0:23:01 06.29 7:25:45 401-5 Marie Frandsen 0:00:10
A-Herre/Mix Carbon 58 0:23:59 06.45 7:48:57 401-6 Alice Lund 0:00:07
A-Herre/Mix Carbon 59 0:19:26 05.28 8:13:04 401-1 Rune Haller 0:00:07
A-Herre/Mix Carbon 60 0:33:11 09.21 8:32:38 401-3 Hannibal Storm Nielsen 0:00:09
A-Herre/Mix Carbon 61 0:18:18 05.09 9:05:59 401-1 Rune Haller 0:00:07
A-Herre/Mix Carbon 62 0:23:30 06.37 9:24:25 401-2 Ditte F. Nielsen 0:00:10
A-Herre/Mix Carbon 63 0:22:46 06.25 9:48:05 401-4 Sten Stolze 0:00:09
A-Herre/Mix Carbon 64 0:22:21 06.18 10:11:01 401-4 Sten Stolze 0:00:08
A-Herre/Mix Carbon 65 0:21:58 06.11 10:33:31 401-1 Rune Haller 0:00:15
A-Herre/Mix Carbon 66 0:21:14 05.59 10:55:45 401-5 Marie Frandsen 0:00:11
A-Herre/Mix Carbon 67 0:29:10 08.13 11:17:10 401-6 Alice Lund  
         
         
A-Herre/Mix ULTRA 1 0:15:17 04.18 12:00:00 402-5 Claus Bentsen 0:00:05
A-Herre/Mix ULTRA 2 0:13:14 03.44 12:15:23 402-5 Claus Bentsen 0:00:05
A-Herre/Mix ULTRA 3 0:13:39 03.51 12:28:43 402-5 Claus Bentsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 4 0:13:55 03.55 12:42:29 402-5 Claus Bentsen 0:00:06
A-Herre/Mix ULTRA 5 0:14:49 04.10 12:56:31 402-4 Morten Lindskov Jacobsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 6 0:15:37 04.24 13:11:28 402-4 Morten Lindskov Jacobsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 7 0:15:54 04.29 13:27:13 402-4 Morten Lindskov Jacobsen 0:00:06
A-Herre/Mix ULTRA 8 0:15:46 04.26 13:43:15 402-4 Morten Lindskov Jacobsen 0:00:06
A-Herre/Mix ULTRA 9 0:13:49 03.54 13:59:07 402-5 Claus Bentsen 0:00:00
A-Herre/Mix ULTRA 10 0:14:45 04.09 14:12:56 402-5 Claus Bentsen 0:00:06
A-Herre/Mix ULTRA 11 0:14:37 04.07 14:27:48 402-5 Claus Bentsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 12 0:15:16 04.18 14:42:33 402-5 Claus Bentsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 13 0:15:20 04.19 14:57:57 402-4 Morten Lindskov Jacobsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 14 0:16:17 04.35 15:13:25 402-4 Morten Lindskov Jacobsen 0:00:08
A-Herre/Mix ULTRA 15 0:16:50 04.45 15:29:50 402-4 Morten Lindskov Jacobsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 16 0:17:05 04.49 15:46:48 402-4 Morten Lindskov Jacobsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 17 0:14:27 04.04 16:04:01 402-5 Claus Bentsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 18 0:15:07 04.15 16:18:36 402-5 Claus Bentsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 19 0:16:09 04.33 16:33:51 402-4 Morten Lindskov Jacobsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 20 0:18:10 05.07 16:50:07 402-4 Morten Lindskov Jacobsen 0:00:06
A-Herre/Mix ULTRA 21 0:15:07 04.15 17:08:25 402-5 Claus Bentsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 22 0:15:34 04.23 17:23:40 402-5 Claus Bentsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 23 0:17:19 04.53 17:39:21 402-4 Morten Lindskov Jacobsen 0:00:08
A-Herre/Mix ULTRA 24 0:19:05 05.23 17:56:48 402-4 Morten Lindskov Jacobsen 0:00:08
A-Herre/Mix ULTRA 25 0:15:26 04.21 18:16:02 402-1 Jens Aaløse 0:00:06
A-Herre/Mix ULTRA 26 0:16:19 04.36 18:31:35 402-1 Jens Aaløse 0:00:06
A-Herre/Mix ULTRA 27 0:15:18 04.19 18:48:01 402-2 Thomas Aaløse 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 28 0:15:55 04.29 19:03:27 402-2 Thomas Aaløse 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 29 0:14:06 03.58 19:19:30 402-3 Bo Engelbrechtsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 30 0:14:45 04.09 19:33:44 402-3 Bo Engelbrechtsen 0:00:06
A-Herre/Mix ULTRA 31 0:14:59 04.13 19:48:36 402-6 Ulrik Petersen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 32 0:15:17 04.18 20:03:43 402-6 Ulrik Petersen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 33 0:15:36 04.24 20:19:07 402-1 Jens Aaløse 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 34 0:16:24 04.37 20:34:51 402-1 Jens Aaløse 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 35 0:15:32 04.23 20:51:23 402-2 Thomas Aaløse 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 36 0:15:59 04.30 21:07:03 402-2 Thomas Aaløse 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 37 0:14:59 04.13 21:23:09 402-3 Bo Engelbrechtsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 38 0:15:10 04.16 21:38:16 402-3 Bo Engelbrechtsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 39 0:15:34 04.23 21:53:34 402-6 Ulrik Petersen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 40 0:15:51 04.28 22:09:16 402-6 Ulrik Petersen 0:00:13
A-Herre/Mix ULTRA 41 0:17:59 05.04 22:25:21 402-1 Jens Aaløse 0:00:08
A-Herre/Mix ULTRA 42 0:18:09 05.07 22:43:29 402-1 Jens Aaløse 0:00:06
A-Herre/Mix ULTRA 43 0:16:35 04.40 23:01:45 402-2 Thomas Aaløse 0:00:08
A-Herre/Mix ULTRA 44 0:17:28 04.55 23:18:29 402-2 Thomas Aaløse 0:00:08
A-Herre/Mix ULTRA 45 0:15:14 04.17 23:36:06 402-3 Bo Engelbrechtsen 0:00:07
A-Herre/Mix ULTRA 46 0:16:00 04.30 23:51:29 402-3 Bo Engelbrechtsen 0:00:10
A-Herre/Mix ULTRA 47 0:16:20 04.36 0:07:39 402-6 Ulrik Petersen 0:00:08
A-Herre/Mix ULTRA 48 0:17:27 04.55 0:24:08 402-6 Ulrik Petersen 0:00:23
A-Herre/Mix ULTRA 49 0:18:46 05.17 0:41:58 402-1 Jens Aaløse 0:00:14
A-Herre/Mix ULTRA 50 0:19:15 05.25 1:00:59 402-2 Thomas Aaløse 0:00:13
A-Herre/Mix ULTRA 51 0:20:04 05.39 1:20:28 402-1 Jens Aaløse 0:00:09
A-Herre/Mix ULTRA 52 0:20:29 05.46 1:40:41 402-1 Jens Aaløse 0:00:18
A-Herre/Mix ULTRA 53 0:19:15 05.25 2:01:29 402-2 Thomas Aaløse 0:00:15
