Til Events4U forsiden
Printervenlig udgave Print

Copenhagen Marathon

Klasse: M35-39

2005-05-22. Distance: 42,195 km

Arrangør: SPARTA - www.sparta.dk.
Tidtagning ved Events4U.

Plc. Nr Navn Køn Klasse Klub Netto-tid Gnms 0-21,1 21,1-42,2 Brutto-tid
1 4038 STEEN PETERSEN M 35-39 K I F 02:26:14.14 3,29 01:12:49 01:13:26 02:26:15.10
2 4432 PER BEENFELDT M 35-39 BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 02:35:34.30 3,42 01:16:00 01:19:34 02:35:34.50
3 4230 LARS BO JENSEN M 35-39 SPARTA 02:40:56.20 3,50 01:19:11 01:21:47 02:40:58.40
4 491 SØREN RAARUP M 35-39 HVIDOVRE ATLETIK & MOTION 02:46:25.20 3,58 01:20:00 01:26:27 02:46:27.60
5 4441 THOMAS GARFORT M 35-39 SNIK 02:50:32.90 4,04 01:23:50 01:26:44 02:50:34.90
6 2557 HENRIK SKOV ANDERSEN M 35-39 COLOPLAST 02:51:01.40 4,14 01:29:41 01:27:52 02:57:33.80
7 3106 JENS- KRISTIAN BERG M 35-39   02:51:38.38 4,05 01:22:48 01:28:51 02:51:39.20
8 1801 ROBERT KNELL M 35-39   02:52:09.20 4,06 01:23:59 01:28:16 02:52:15.60
9 3277 JESPER HAHN JENSEN M 35-39   02:54:22.22 4,09 01:26:20 01:28:05 02:54:25.10
10 4950 kriatian krogsgaard møller M 35-39   02:55:29.29 4,11 01:25:43 01:29:55 02:55:38.20
11 2012 MICHAEL SKJOLDAN M 35-39   02:56:29.29 4,12 01:22:52 01:33:40 02:56:32.50
12 4223 MORTEN SCHNACK M 35-39   02:56:57.60 4,13 01:24:12 01:32:50 02:57:02.70
13 4359 JANUS MENS M 35-39 SPARTA 02:57:28.28 4,14 01:26:18 01:31:10 02:57:28.30
14 1148 FRANK TSCHÖPE M 35-39   02:57:28.50 4,14 01:28:22 01:29:10 02:57:32.90
15 1081 JESPER LIND M 35-39 COWI 02:57:37.37 4,14 01:25:00 01:32:43 02:57:43.00
16 4183 MORTEN HANSEN M 35-39   02:57:39.20 4,15 01:27:34 01:30:44 02:58:18.40
17 2504 MORTEN LINKENKÆR- HANSEN M 35-39   02:58:01.10 4,15 01:28:26 01:29:48 02:58:14.10
18 4488 KENT PETERSEN M 35-39 SPARTA 02:58:10.20 4,15 01:28:25 01:29:52 02:58:17.90
19 52 FARTHOLDER CHRISTIAN SØRENSEN M 35-39 SPARTA 02:58:31.20 4,15 01:28:17 01:30:14 02:58:31.20
20 2638 KIM JENSEN M 35-39   02:59:13.10 4,17 01:27:38 01:32:24 03:00:02.90
21 129 KARL RUDDLE M 35-39   02:59:19.10 4,16 01:28:25 01:31:00 02:59:25.10
22 2838 MIKLOS MOLNAR M 35-39   02:59:20.50 4,16 01:28:26 01:31:04 02:59:30.60
23 1106 FINN ERIK KRISTIANSEN M 35-39   02:59:39.39 4,17 01:26:58 01:32:43 02:59:41.30
24 2123 KENNETH NEBEL M 35-39   02:59:45.40 4,17 01:23:20 01:36:39 02:59:59.80
25 1766 ULRIK SNYGG M 35-39 IS GÖTA 03:00:20.20 4,18 01:28:03 01:32:20 03:00:23.20
26 5013 morten boe svendsen M 35-39   03:00:32.80 4,23 01:28:16 01:35:39 03:03:55.80
27 4445 LARS PANTMANN M 35-39 SPARTA 03:00:40.40 4,18 01:28:32 01:32:15 03:00:47.30
28 865 SIMON HEIDE PETERSEN M 35-39   03:00:41.40 4,18 01:28:17 01:32:32 03:00:49.40
29 4129 JESPER HANSEN M 35-39 A K 73 03:02:37.37 4,21 01:35:41 01:27:08 03:02:49.50
30 144 MARTIN OLEKSIEWICZ M 35-39   03:02:57.57 4,22 01:30:09 01:32:55 03:03:04.00
31 4444 FREDERIK CLAUSAGER M 35-39 SPARTA 03:03:04.04 4,22 01:28:40 01:34:27 03:03:07.30
32 4690 OLAV BRUSEN BARSØE M 35-39 FORSTÆDERNES BANK 03:03:37.50 4,23 01:33:17 01:30:42 03:03:59.90
33 3366 THIM NØRGAARD ANDERSEN M 35-39   03:03:52.30 4,28 01:33:38 01:34:15 03:07:53.60
34 2842 HANS LINDGREEN M 35-39   03:03:59.59 4,23 01:29:58 01:34:10 03:04:08.20
35 2969 JØRGEN HANSEN M 35-39   03:04:03.90 4,24 01:30:37 01:33:50 03:04:27.90
36 4251 MORGEN ESSENDRUP M 35-39 A L K- ABELLO IN VITRO 03:04:57.30 4,24 01:31:37 01:33:29 03:05:06.90
37 1477 AUDRIUS TRINKA M 35-39   03:05:01.01 4,24 01:22:50 01:42:14 03:05:04.30
38 3377 ALLAN HVITFELDT M 35-39   03:05:47.10 4,26 01:26:10 01:39:41 03:05:51.50
39 2841 CARSTEN SILLEHOVED M 35-39 SØAM 03:06:04.04 4,26 01:30:45 01:35:26 03:06:11.10
40 2581 KIM RASMUSSEN M 35-39 HJEMMEVÆRNET 03:06:08.80 4,26 01:37:53 01:28:27 03:06:20.80
41 4656 KENNETH ENKEBØLL M 35-39 AH 76 03:06:48.00 4,27 01:25:42 01:41:11 03:06:53.90
42 2874 LARS HYLLING AXELSSON M 35-39   03:06:54.54 4,27 01:27:31 01:39:28 03:06:59.00
43 1830 MICHAEL S. HANSEN M 35-39   03:06:58.00 4,27 01:32:12 01:34:54 03:07:06.40
44 1813 JOSE LUIS SUAREZ M 35-39   03:07:37.37 4,28 01:29:01 01:38:42 03:07:43.80
45 3526 RENÉ JOCHUMSEN M 35-39   03:07:46.30 4,28 01:20:32 01:47:18 03:07:50.30
46 1818 LARS NØRREGAARD M 35-39 HELLAS ROSKILDE I K 03:07:59.20 4,29 01:28:22 01:39:42 03:08:04.90
47 738 JENS MUNDELI- JENSEN M 35-39 SENGELØSE EL - LYNKINESERNE 03:08:02.40 4,31 01:33:17 01:36:11 03:09:28.90
48 4955 vagn kirkelund M 35-39   03:08:12.10 4,29 01:33:39 01:34:59 03:08:38.70
49 2955 HENRIK GRANLUND M 35-39   03:08:22.30 4,30 01:31:53 01:36:49 03:08:42.70
50 3504 MORTEN RASMUSSEN M 35-39   03:09:16.16 4,31 01:29:34 01:39:50 03:09:24.10
51 4590 LARS B. PEDERSEN M 35-39   03:09:24.24 4,32 01:32:50 01:37:17 03:10:07.50
52 469 FLEMMING WEEL M 35-39   03:09:27.30 4,31 01:29:38 01:39:53 03:09:31.70
53 3010 BENNY PALSGAARD HANSEN M 35-39   03:09:41.50 4,31 01:28:26 01:41:19 03:09:45.80
54 348 KARSTEN LÜDTKE M 35-39   03:09:42.42 4,31 01:30:53 01:39:02 03:09:55.00
55 132 JENS DAM M 35-39 SVOGERSLEV MASKINCENTER 03:09:45.45 4,34 01:33:54 01:38:07 03:12:01.20
56 2771 TOM MEYER ANDREASEN M 35-39 BRAMMING MOTION 03:09:53.00 4,32 01:33:40 01:36:25 03:10:05.90
57 654 TORSTEN LYTKEN M 35-39   03:10:13.13 4,32 01:32:33 01:38:04 03:10:37.10
58 3498 JAN SOMMER VIND M 35-39   03:10:50.30 4,33 01:33:21 01:37:43 03:11:04.90
59 4050 JENS GREGERSEN M 35-39 NYVEST 03:10:54.20 4,33 01:28:51 01:42:16 03:11:07.30
60 4100 CARSTEN OLSEN M 35-39   03:10:57.57 4,33 01:30:52 01:40:11 03:11:03.10
61 4028 JENS KODAL M 35-39 ELSAM 03:10:58.58 4,33 01:36:20 01:35:01 03:11:21.40
62 4269 THOMAS BERTELSEN M 35-39 SPARTA 03:11:07.07 4,33 01:29:53 01:41:26 03:11:19.00
63 4805 JESPER MORTENSEN M 35-39   03:11:33.33 4,34 01:35:34 01:36:14 03:11:48.00
64 832 MARTIN BUCH M 35-39   03:11:47.47 4,37 01:36:38 01:37:01 03:13:39.00
65 4547 JIMMI RAADBERG M 35-39 FREESPORT DK 03:12:12.12 4,35 01:28:24 01:44:12 03:12:36.40
66 327 BRIAN JONASSEN M 35-39   03:12:40.30 4,36 01:32:00 01:40:58 03:12:58.50
67 4736 MOGENS NIELSEN M 35-39   03:12:47.47 4,36 01:35:13 01:37:44 03:12:57.00
68 2751 OLE NIELSEN M 35-39 BRAMMING MOTION 03:12:56.56 4,36 01:33:40 01:39:28 03:13:08.30
69 910 JENS PEDER BJELLEKÆR M 35-39 SKOVSHOVED INSTALLATIONSFORRETNING 03:12:59.59 4,38 01:37:31 01:36:44 03:14:15.80
70 4663 PER SKRUMSAGER M 35-39   03:13:00.00 4,36 01:37:10 01:36:20 03:13:30.80
71 1368 JARKKO PESONEN M 35-39   03:13:11.00 4,37 01:37:39 01:36:31 03:14:10.80
72 1902 EDDIE SANDER KLINKBY M 35-39   03:13:15.10 4,36 01:33:39 01:39:45 03:13:24.10
73 2415 CHRISTIAN NIELSEN M 35-39   03:13:27.70 4,38 01:37:38 01:36:58 03:14:36.80
74 1626 FRANDS BROMOSE M 35-39   03:13:28.50 4,37 01:33:01 01:40:40 03:13:41.70
75 1650 FLEMMING T. JENSEN M 35-39   03:13:30.30 4,37 01:37:32 01:36:18 03:13:50.20
76 4319 EBBE DAHL M 35-39 ALOT 03:13:42.42 4,41 01:35:24 01:40:57 03:16:21.20
77 4566 KENNETH HANSEN M 35-39   03:13:54.60 4,37 01:33:53 01:40:18 03:14:11.60
78 2030 LARS BJERRING MERRALD M 35-39   03:14:08.08 4,38 01:36:27 01:38:03 03:14:30.00
79 4586 JACOB STENMANN VALSBORG M 35-39 TRIM BALLERUP 03:14:10.80 4,38 01:33:28 01:40:51 03:14:19.90
80 1078 HENRIK K. GOLDSCHMIDT M 35-39 COWI 03:14:14.70 4,38 01:29:39 01:44:43 03:14:22.80
81 4888 poul mølby henriksen M 35-39   03:14:19.19 4,38 01:31:42 01:42:52 03:14:34.00
82 56 FARTHOLDER ERIK SLUTTID 3:15 M 35-39 SPARTA 03:14:20.10 4,38 01:37:34 01:37:02 03:14:36.10
83 54 FARTHOLDER CLAUS RINDSHØJ M 35-39 SPARTA 03:14:20.20 4,38 01:37:34 01:37:02 03:14:36.20
84 1508 PETER STAUBRANDT NIELSEN M 35-39   03:14:27.60 4,38 01:30:13 01:44:19 03:14:32.90
85 4719 FRANK FRIES JENSEN M 35-39 ODDERIGE 03:14:44.90 4,39 01:34:46 01:40:22 03:15:08.90
86 3051 PETER BECH- HOLM M 35-39 BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 03:14:56.80 4,39 01:30:43 01:44:24 03:15:07.90
87 2299 BERNHARD BRACKHAHN M 35-39   03:15:06.20 4,41 01:37:45 01:39:15 03:17:00.30
88 4280 FLEMMING WEWER M 35-39   03:15:09.00 4,39 01:26:59 01:48:20 03:15:19.60
89 2417 THOMAS CARVALHO M 35-39   03:15:39.39 4,40 01:29:31 01:46:13 03:15:44.40
90 1899 STEFANO CANCIANI M 35-39   03:15:43.43 4,42 01:41:47 01:35:57 03:17:44.70
91 2617 MORTEN EGE AXØ M 35-39   03:15:44.44 4,40 01:37:32 01:38:30 03:16:02.20
92 2706 BJARNE CARLSEN M 35-39   03:15:53.53 4,41 01:41:46 01:35:14 03:17:00.10
93 2228 STEFAN KRÜGER NIELSEN M 35-39   03:15:57.50 4,41 01:37:40 01:39:14 03:16:54.80
94 3401 JESPER VINTHER M 35-39 LØBETOSSERNE 03:16:17.20 4,42 01:36:32 01:40:36 03:17:08.60
95 1028 KENNETH WEGNER M 35-39 POLITIKEN 03:16:31.31 4,41 01:32:58 01:43:44 03:16:42.20
96 2331 LARS LØVDAL M 35-39   03:16:50.80 4,43 01:35:53 01:42:27 03:18:20.80
97 4627 PETER ZECHNER M 35-39   03:16:56.40 4,42 01:36:17 01:40:58 03:17:15.50
98 1295 SVEN WELLEMAN M 35-39   03:17:11.40 4,42 01:36:21 01:41:00 03:17:21.90
99 457 ALDO CAMPO M 35-39   03:17:20.20 4,42 01:39:01 01:38:27 03:17:28.00
100 4905 LARS HEINSØE M 35-39   03:17:23.40 4,49 01:34:39 01:47:23 03:22:02.40
101 154 JAKOB HERLØV M 35-39   03:17:36.70 4,43 01:39:01 01:39:01 03:18:02.70
102 3210 OLE NYBORG RIIS M 35-39   03:18:00.00 4,45 01:35:54 01:43:35 03:19:29.00
103 3632 JAN POULSEN M 35-39   03:18:09.50 4,44 01:38:11 01:40:21 03:18:32.80
104 3349 JIM HOFFSKOV M 35-39   03:18:13.10 4,47 01:33:06 01:47:42 03:20:48.30
105 613 STEPHAN BÖHM M 35-39   03:18:18.30 4,44 01:37:11 01:41:28 03:18:39.50
106 987 JEAN- MARC HIFF M 35-39   03:18:31.31 4,44 01:38:32 01:40:25 03:18:57.00
107 4106 FLEMMING LUND M 35-39   03:18:47.47 4,46 01:39:02 01:40:58 03:20:00.20
108 2536 THOMAS KRARUP M 35-39 NESTLÉ DANMARK 03:19:02.02 4,45 01:37:33 01:41:45 03:19:18.40
109 328 STEEN JESPERSEN M 35-39   03:19:03.03 4,50 01:44:32 01:38:13 03:22:45.40
110 3150 BJARNE LØVHOLT M 35-39 S A S LØB & MOTION 03:19:04.04 4,45 01:33:39 01:45:44 03:19:23.20
111 594 RALF SCHUH M 35-39   03:19:09.09 4,45 01:38:05 01:41:28 03:19:33.00
112 2313 RASMUS BUGGE JENSEN M 35-39   03:19:15.15 4,47 01:38:58 01:41:45 03:20:43.20
113 1675 JAN RASMUSSEN M 35-39   03:19:16.30 4,45 01:38:44 01:40:42 03:19:26.30
114 2179 HANS PETUR WEIHE M 35-39   03:19:39.39 4,46 01:36:55 01:43:11 03:20:06.40
115 2369 PETER GRAVESEN M 35-39   03:19:56.00 4,46 01:37:41 01:42:31 03:20:12.30
116 2163 LARS SCHØLER HUNSBALLE M 35-39 VIBORG ATLETIK & MOTION 03:20:42.42 4,51 01:36:17 01:47:35 03:23:52.50
117 1378 JENS E. NIELSEN M 35-39 P F A PENSION 03:21:50.50 4,52 01:41:40 01:42:59 03:24:39.40
118 2734 ROBERT BERNTSSON M 35-39 GAMBRO I F 03:22:43.43 4,53 01:42:13 01:43:03 03:25:16.00
119 3038 MOGENS EJBY POULSEN M 35-39   03:22:46.46 4,51 01:39:59 01:43:26 03:23:25.70
120 1048 HANS BÜCHER M 35-39   03:23:20.50 4,55 01:43:46 01:42:50 03:26:36.70
121 4672 KIM BORCH M 35-39 SPARTA 03:23:32.32 4,51 01:37:49 01:46:07 03:23:56.00
122 1768 PER HJORT FRANSEN M 35-39   03:23:40.40 4,52 01:39:43 01:44:33 03:24:16.00
123 564 ERIK NORDLY M 35-39 COMPUTER CITY 03:23:42.20 4,52 01:38:47 01:45:26 03:24:13.50
124 4241 THOMAS DALSGAARD M 35-39   03:24:35.35 4,53 01:37:16 01:47:37 03:24:53.40
125 3229 PEDER GAHNER HOLM M 35-39 IDRÆTSFORENINGEN VEDBÆK 03:25:02.00 4,55 01:39:11 01:47:19 03:26:30.20
126 2293 THOR BIRKMAND M 35-39   03:25:07.70 4,57 01:40:46 01:46:56 03:27:42.90
127 4487 BRUNO GROSE M 35-39   03:25:40.10 4,58 01:42:06 01:46:11 03:28:17.90
128 719 KETIL POULSEN M 35-39 P F A PENSION 03:25:41.41 4,54 01:37:36 01:48:28 03:26:04.80
129 2436 SØREN K. CHRISTIANSEN M 35-39 FIF FREDERIKSBERG 03:25:46.30 4,55 01:37:42 01:48:30 03:26:12.90
130 207 PAUL M. ALLEN M 35-39   03:25:50.60 4,55 01:41:06 01:45:36 03:26:42.90
131 29 JENS JØRGEN JESPERSEN M 35-39 THOLSTRUP PASTELLA 03:25:51.40 4,55 01:43:25 01:43:04 03:26:29.90
132 3418 LARS KAABERBØL KRISTENSEN M 35-39   03:26:18.00 4,56 01:44:22 01:42:35 03:26:57.00
133 3785 THOMAS SPANG OLSEN M 35-39 DANSKE BANKS IDRÆTSFORENING 03:26:27.10 4,56 01:40:56 01:46:02 03:26:58.50
134 2088 MICHAEL NIELSEN M 35-39   03:26:33.30 4,55 01:38:13 01:48:33 03:26:46.30
135 4712 NIS KJÆR M 35-39   03:26:41.20 4,58 01:42:33 01:45:53 03:28:26.50
136 5011 lars peter frederiksen M 35-39   03:26:44.10 4,59 01:42:07 01:47:10 03:29:17.90
137 107 PETER THIMMER M 35-39   03:27:02.02 4,57 - 03:27:49 03:27:49.20
138 4654 ANDRE DITZ DOMMER M 35-39 JAYNET 03:27:02.40 4,57 01:45:12 01:42:33 03:27:45.40
139 3335 LARS HENRIKSEN M 35-39 HERLEV LØBERNE 03:27:06.06 4,56 01:37:33 01:49:57 03:27:30.70
140 1687 KIM KAAS SELSØ M 35-39   03:27:22.10 4,57 01:33:45 01:53:52 03:27:37.40
141 1002 DAVIDE SASSI M 35-39   03:27:26.26 4,58 01:42:55 01:46:01 03:28:56.20
142 1502 ANDREAS BETZMEIR M 35-39   03:27:31.31 4,57 01:44:51 01:43:21 03:28:12.60
143 3959 MORTEN ESKILDSEN M 35-39 MAGNETIX 03:28:08.08 4,58 01:37:54 01:50:32 03:28:26.30
144 4391 LARS INGEMANN M 35-39   03:28:19.19 4,59 01:36:40 01:52:35 03:29:15.20
145 3161 THOMAS THORSEN M 35-39 GØRLEV IDRÆTSEFTERSKOLE 03:28:28.10 5,00 01:45:23 01:44:22 03:29:45.30
146 140 HENRIK LARSEN M 35-39   03:28:29.30 4,59 01:43:43 01:45:42 03:29:25.90
147 836 RENÉ HANSEN M 35-39   03:28:34.30 5,00 01:43:16 01:46:24 03:29:40.50
148 473 NIELS CORLIN M 35-39   03:28:37.37 4,59 01:45:01 01:44:13 03:29:14.30
149 3267 JON HOLM M 35-39   03:29:02.02 5,03 01:43:08 01:48:40 03:31:48.00
150 3352 JAKOB ANER M 35-39   03:29:05.05 5,01 01:44:18 01:46:32 03:30:50.30
151 3044 THOMAS LUNDGREN M 35-39   03:29:06.06 5,00 01:37:49 01:51:50 03:29:39.10
152 3978 NIELS RØNNENKAMP M 35-39   03:29:11.10 5,00 01:45:20 01:44:29 03:29:49.20
153 2568 CARSTEN POULSEN M 35-39 HJEMMEVÆRNET 03:29:17.70 5,00 01:41:33 01:48:34 03:30:07.80
154 3644 KASPER PETERSEN M 35-39   03:29:36.36 5,00 01:45:43 01:44:31 03:30:14.00
155 3903 JESPER HVIDBERG M 35-39 RASBERG- FREDERIKSBERG 03:29:37.00 4,59 01:40:03 01:49:35 03:29:38.40
156 804 LUCAS VAN DEN BOOGAARD M 35-39   03:29:54.54 5,03 01:39:15 01:52:44 03:31:59.00
157 4918 LASSE BUCK M 35-39 BUCK KNOWHOW 03:29:55.00 5,02 01:48:37 01:42:52 03:31:29.00
158 904 THOMAS THELLERSEN M 35-39   03:30:27.00 5,07 01:42:21 01:52:25 03:34:46.70
159 1306 THEIS LIHME M 35-39   03:30:38.38 5,02 01:45:53 01:45:27 03:31:20.70
160 2465 THOMAS RAHBÆK M 35-39   03:30:47.47 5,03 01:45:15 01:46:53 03:32:08.00
161 2042 JAKOB HJORTSKOV JENSEN M 35-39   03:30:50.20 5,02 01:40:18 01:51:05 03:31:23.20
162 807 HARALDUR JULIUSSON M 35-39 ADIDAS ICELAND 03:31:00.30 5,03 01:40:02 01:51:46 03:31:48.70
163 1296 JONAS JAENECKE M 35-39   03:31:10.00 5,02 01:39:33 01:52:00 03:31:33.40
164 2723 JØRGEN KUDSK M 35-39   03:31:22.20 5,03 01:44:21 01:47:55 03:32:16.30
165 4681 CARSTEN JØRN RASMUSSEN M 35-39   03:31:42.10 5,06 01:42:32 01:51:33 03:34:05.10
166 2687 SØREN GREGERSEN M 35-39 T D C 03:31:45.00 5,04 01:44:21 01:48:19 03:32:40.40
167 3248 TAGE FESTERSEN M 35-39   03:32:19.19 5,06 01:45:18 01:48:37 03:33:55.60
168 2832 THOMAS THRANE M 35-39 WORLD MANUALS 03:32:24.60 5,07 01:47:48 01:47:10 03:34:58.90
169 2850 MORTEN JAKOBSEN M 35-39   03:32:31.31 5,05 01:45:09 01:48:37 03:33:46.30
170 2353 JESPER BRIX MIKKELSEN M 35-39   03:32:41.30 5,07 01:45:32 01:49:42 03:35:14.50
171 1677 PEER DALL M 35-39   03:32:45.20 5,05 01:45:07 01:48:20 03:33:27.20
172 4001 MORTEN BUJAKEWITZ M 35-39   03:32:47.40 5,05 01:43:53 01:49:44 03:33:37.70
173 2399 KEN DOBEL M 35-39   03:32:53.53 5,06 01:45:26 01:48:44 03:34:10.60
174 530 KENNETH HØJHUS PLATZ M 35-39   03:33:01.10 5,05 01:38:41 01:55:04 03:33:45.90
175 3908 RENÉ WOLDER M 35-39   03:33:01.60 5,04 01:40:04 01:52:59 03:33:03.60
176 3523 MORTEN PETERSEN M 35-39   03:33:20.30 5,07 01:45:14 01:49:38 03:34:52.70
177 4385 PETER AALBORG CHRISTENSEN M 35-39 SPARTA 03:33:34.80 5,07 01:44:12 01:50:25 03:34:37.80
178 3945 CARL JOHAN MADSEN M 35-39 A K 73 03:33:44.30 5,06 01:39:27 01:54:50 03:34:17.40
179 4715 JØRGEN BORG M 35-39   03:33:48.10 5,07 01:47:28 01:47:27 03:34:55.20
180 3454 PALLE DAHL M 35-39   03:34:24.40 5,07 01:38:45 01:56:03 03:34:48.90
181 3602 CARSTEN KIERKEDAL M 35-39   03:34:29.30 5,08 01:46:58 01:48:43 03:35:41.40
182 2825 ALLAN EGETOFT M 35-39   03:34:30.30 5,07 01:37:30 01:57:09 03:34:39.20
183 3946 KIM AVIRAM M 35-39   03:34:31.10 5,08 01:39:34 01:55:43 03:35:17.90
184 4624 SVEND- ERIK ALSTRUP JENSEN M 35-39 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 03:34:41.20 5,08 01:45:36 01:49:59 03:35:35.50
185 4466 JESPER JENSEN M 35-39 SPARTA 03:34:59.59 5,08 01:45:24 01:50:15 03:35:39.20
186 2140 PETER FROULUND M 35-39   03:35:11.10 5,09 01:48:39 01:47:46 03:36:25.70
187 1706 MORTEN GARVAL M 35-39   03:35:18.00 5,09 01:45:15 01:50:46 03:36:01.00
188 3587 SVEN NORUP M 35-39   03:35:20.30 5,09 01:45:11 01:51:09 03:36:20.60
189 2263 MARCEL RODÁ PANADÈS M 35-39   03:35:24.60 5,08 01:44:37 01:51:12 03:35:49.60
190 680 ERIC BEURTON M 35-39   03:35:48.48 5,09 01:45:11 01:51:20 03:36:31.10
191 2210 KENNET BLOCH M 35-39   03:36:12.50 5,10 01:45:13 01:51:37 03:36:50.50
192 2373 POUL HOLCK M 35-39 H O I 03:36:23.00 5,14 01:53:09 01:46:20 03:39:29.90
193 3258 ANDERS BLAABJERG M 35-39   03:36:25.70 5,11 01:47:00 01:50:29 03:37:29.70
194 2473 GUSTAV JUUL M 35-39   03:36:33.80 5,12 01:44:07 01:53:57 03:38:04.90
195 1203 KLAUS DAHL JENSEN M 35-39   03:36:37.37 5,11 01:43:43 01:53:40 03:37:23.60
196 1668 HENRIK DUPONT M 35-39 S N G I 03:36:45.45 5,14 01:52:06 01:47:34 03:39:40.30
197 480 MICHAEL PRICE M 35-39   03:36:55.55 5,12 01:50:18 01:48:24 03:38:42.00
198 4928 RASMUS WIINSTEDT TSCHERNING M 35-39   03:37:03.03 5,11 01:45:09 01:52:28 03:37:37.00
199 3802 BENNI ANDERSEN M 35-39   03:37:18.18 5,12 01:44:56 01:53:13 03:38:09.40
200 1496 ANDREW ROSS M 35-39   03:37:24.24 5,14 01:49:17 01:50:11 03:39:28.20
201 1657 EDDIE OLSEN M 35-39   03:37:25.00 5,12 01:43:16 01:55:15 03:38:31.00
202 3805 MARTIN DARMER M 35-39   03:37:43.90 5,13 01:49:04 01:49:58 03:39:02.90
203 2129 CARSTEN WEBER NIELSEN M 35-39   03:37:47.10 5,14 01:50:17 01:49:10 03:39:27.70
204 1578 ROSARIO GENNARO M 35-39   03:38:09.20 5,12 01:37:46 02:00:39 03:38:25.60
205 4893 lars mortensen M 35-39   03:38:12.10 5,13 01:42:31 01:56:18 03:38:49.70
206 1232 OLIVER ERTLING M 35-39   03:38:12.50 5,14 01:49:44 01:50:13 03:39:57.50
207 2169 OLE SAMS M 35-39   03:38:28.28 5,13 01:45:23 01:53:55 03:39:18.20
208 1838 TORBEN HONORÉ M 35-39 K M D 03:38:45.50 5,14 01:42:20 01:57:15 03:39:35.50
209 981 TORBEN LUND JENSEN M 35-39   03:38:49.49 5,14 01:46:56 01:52:58 03:39:54.50
210 3966 LENNART BØNNELYKKE M 35-39   03:38:53.53 5,15 01:44:09 01:56:10 03:40:19.10
211 2234 JESPER RITSMER STORMHOLT M 35-39   03:38:57.57 5,17 01:50:40 01:51:04 03:41:44.60
212 3972 KIM CHRISTENSEN M 35-39   03:38:57.57 5,15 01:46:07 01:54:40 03:40:47.30
213 1373 MATTHIAS HEINKE M 35-39   03:39:12.12 5,14 01:43:56 01:55:48 03:39:44.70
214 1541 BRIAN BØGH M 35-39 AMOK LØBEKLUB 03:39:22.22 5,15 01:49:45 01:50:28 03:40:13.10
215 1916 POUL- MOGENS BEICHER HANSEN M 35-39   03:39:49.49 5,18 01:45:37 01:57:08 03:42:45.20
216 3465 SØREN BOSERUP M 35-39   03:39:58.30 5,16 01:45:19 01:55:40 03:40:59.50
217 1037 JOHNNY JONASSEN M 35-39   03:40:00.60 5,16 01:45:28 01:55:48 03:41:16.60
218 2839 SIMON ARTMANN M 35-39   03:40:13.20 5,17 01:53:17 01:48:21 03:41:38.90
219 610 DICK CARLSSON M 35-39   03:40:14.90 5,18 01:50:07 01:52:14 03:42:21.90
220 3323 BENNY BUNK SIMONSEN M 35-39   03:40:51.51 5,18 01:45:18 01:57:12 03:42:30.20
221 2643 MICHAEL ANDERSEN M 35-39   03:41:01.50 5,17 01:47:51 01:53:45 03:41:36.90
222 3041 KIM BROBERG M 35-39 HOI 03:41:08.10 5,20 01:53:08 01:51:06 03:44:14.20
223 1760 TOM BLOCH M 35-39   03:41:19.70 5,18 01:45:13 01:57:02 03:42:15.80
224 362 MORTEN EGELUND M 35-39   03:41:22.20 5,16 01:44:59 01:56:23 03:41:22.20
225 1085 EINAR KROG M 35-39 COWI 03:41:25.25 5,19 01:45:11 01:57:49 03:43:00.60
226 4686 PEER RYSGAARD M 35-39   03:41:33.40 5,20 01:51:48 01:52:27 03:44:15.40
227 2401 FREDERIC VIPLE M 35-39 TEAM KAIKOURA 03:41:41.30 5,18 01:45:56 01:56:48 03:42:44.80
228 3212 BO SCHIRMACHER M 35-39   03:41:42.42 5,18 01:45:01 01:57:43 03:42:44.00
229 4022 LIND MORTENSEN M 35-39   03:42:00.00 5,20 01:45:52 01:57:47 03:43:39.20
230 2685 PAUL GREENFIELD M 35-39 T D C 03:42:16.16 5,19 01:43:05 02:00:00 03:43:05.10
231 3322 CHRISTIAN ANDERSEN M 35-39   03:42:23.10 5,20 01:47:43 01:56:11 03:43:54.60
232 1364 NIELS HOLM M 35-39   03:42:23.50 5,21 01:56:14 01:48:22 03:44:36.70
233 4315 SØREN HERMANSEN M 35-39   03:42:30.20 5,20 01:42:36 02:01:40 03:44:16.30
234 4287 KRISTIAN GRØNBECH M 35-39 SPARTA 03:42:34.40 5,20 01:55:30 01:48:23 03:43:53.70
235 1506 A. KAARE NØRGAARD M 35-39 RESULTMAKER 03:42:36.36 5,23 01:55:31 01:50:47 03:46:18.30
236 4260 MOHAMED BENTAHIR M 35-39 SVENSTRUP EFTERSKOLE 03:42:41.10 5,25 01:46:33 02:00:43 03:47:16.70
237 180 PETER VERNER KRISTENSEN M 35-39   03:42:50.50 5,21 01:50:48 01:53:36 03:44:24.60
238 1096 SØREN SØNDERGAARD M 35-39   03:42:51.51 5,23 01:55:04 01:51:00 03:46:04.80
239 1080 JAKOB FALK- SØRENSEN M 35-39 COWI 03:43:05.05 5,19 01:39:03 02:04:27 03:43:30.20
240 3851 AMDI THELLEMANN M 35-39   03:43:11.20 5,21 01:51:44 01:53:05 03:44:49.40
