Print · Søg
· + Større skrift | - Mindre skrift
Marselisløbet 6,2 km walk
En klassiker indenfor motionsløb.
Distance: 6200m
Klasse: 9-15 år, mænd
| Plac. Klasse | Navn | Klub | Startnr | Plac. overall | Plac. Køn | Sluttid (min/km) |
| 3 | Sofie Magnusson | TDC | 21005 | 9 | 3 | 43:48 (7:04) |
| 4 | Asger Svenning | | 21253 | 10 | 4 | 44:08 (7:07) |
| 5 | Andreas Thomsen | Sølysr | 21876 | 11 | 5 | 44:31 (7:10) |
| 9 | Alexander Haarbye Jensen | Team Kjærsgaard | 21734 | 21 | 9 | 47:24 (7:38) |
| 11 | Michael Sørensen | Den Jydske Haandværkerskole | 20171 | 25 | 10 | 49:40 (8:00) |
| 13 | Peter Sander | GEA | 20271 | 28 | 11 | 49:59 (8:03) |
| 14 | Christoffer Hviid | TDC | 20807 | 33 | 12 | 50:36 (8:09) |
| 17 | Magnus Kølbæk | TDC | 20801 | 66 | 26 | 53:13 (8:35) |
| 18 | Asbjørn Pedersen Ørsal | Kamstrup | 20463 | 67 | 27 | 53:15 (8:35) |
| 21 | Alfred Nielsen | | 21224 | 109 | 38 | 56:36 (9:07) |
| 27 | Martin Møller Salling | Au2mate A/S | 20063 | 158 | 53 | 59:05 (9:31) |
| 29 | Øzge Bardak | Sølyst | 21786 | 169 | 54 | 59:28 (9:35) |
| 30 | Matthias Jensen | Sølyst | 21785 | 170 | 55 | 59:29 (9:35) |
| 36 | Daniel Nejland | JCI | 20398 | 234 | 68 | 1:01:18 (9:53) |
| 47 | Jesper Simonsen | | 21441 | 288 | 80 | 1:02:53 (10:08) |
| 48 | Martin Balsby Thomsen | | 21233 | 299 | 83 | 1:03:04 (10:10) |
| 49 | Mathias Emil Madsen | | 21386 | 327 | 93 | 1:03:45 (10:17) |
| 51 | Mathias Nielsen | Kamstrup | 20456 | 367 | 105 | 1:05:11 (10:30) |
| 53 | Jacob Beikes | | 21301 | 374 | 109 | 1:05:20 (10:32) |
| 56 | Oliver Seider Jensen | K.E.Mathiasen A/S | 20432 | 406 | 121 | 1:05:46 (10:36) |
| 59 | Anton Severin Zastrow | JCI | 20388 | 419 | 125 | 1:06:06 (10:39) |
| 60 | Anton Stanell | Au2mate A/S | 20073 | 420 | 126 | 1:06:09 (10:40) |
| 61 | Jesper Stanell | Au2mate A/S | 20056 | 425 | 131 | 1:06:12 (10:40) |
| 62 | Martin Conradsen | | 21859 | 449 | 141 | 1:07:00 (10:48) |
| 64 | Andreas B Nielsen | Kamstrup | 20470 | 457 | 143 | 1:07:14 (10:50) |
| 69 | Andreas Sandvad Munkebæk | | 21333 | 479 | 146 | 1:07:51 (10:56) |
| 71 | David Thomsen | | 21877 | 487 | 147 | 1:07:59 (10:58) |
| 74 | Sabastian Gjern Sørensen | Suzlon | 20734 | 519 | 156 | 1:08:35 (11:03) |
| 76 | Jesper Larsen | TDC | 20783 | 546 | 166 | 1:09:27 (11:12) |
| 77 | Jacob Olesen | Ole Larsen Transport | 20575 | 552 | 168 | 1:09:41 (11:14) |
| 88 | Jens Schjødt Foged | | 21215 | 607 | 177 | 1:10:42 (11:24) |
| 95 | Mathias Kloster | R82 | 20622 | 696 | 199 | 1:12:07 (11:38) |
| 97 | Daniel Madsen | R82 | 20621 | 704 | 204 | 1:12:24 (11:40) |
| 100 | Jesper Madsen | DS | 20210 | 712 | 207 | 1:12:36 (11:42) |
| 103 | Mathias Højgaard | | 21763 | 761 | 217 | 1:13:33 (11:51) |
| 106 | Martin Kühnell | ktp Data | 20483 | 789 | 225 | 1:14:12 (11:58) |
| 109 | Kristian Højgaard | | 21758 | 807 | 229 | 1:14:38 (12:02) |
| 117 | Emil Almskou Andersen | TDC | 20928 | 923 | 263 | 1:17:07 (12:26) |
| 119 | Sonnik Tonsberg | NCC Roads, Råstoffer | 20545 | 933 | 269 | 1:17:28 (12:29) |
| 122 | Niclas Thaisen | TDC | 20976 | 950 | 273 | 1:17:49 (12:33) |
| 127 | Jacob Grønne | TDC | 20968 | 972 | 278 | 1:18:15 (12:37) |
| 132 | Mikkel Nyby Elgaard | Aarhus Taxa | 21177 | 1004 | 290 | 1:19:04 (12:45) |
| 133 | Jonas Thaisen | TDC | 20832 | 1013 | 295 | 1:19:09 (12:45) |
| 135 | Mads Silkjær | Den Jydske Haandværkerskole | 20198 | 1020 | 297 | 1:19:20 (12:47) |
| 136 | Marcus Sørensen | Den Jydske Haandværkerskole | 20195 | 1021 | 298 | 1:19:20 (12:47) |
| 138 | Tobias Larsen | | 21704 | 1045 | 308 | 1:20:09 (12:55) |
| 139 | William Myrtue | | 21713 | 1047 | 309 | 1:20:10 (12:55) |
| 141 | Patrick Walsh | Aarhus Taxa | 21201 | 1059 | 315 | 1:20:31 (12:59) |
| 142 | Rasmus Augustenborg | Dansk Supermarked A/S | 20111 | 1067 | 318 | 1:20:49 (13:02) |
| 145 | Mads Jensen | Arla Foods | 20024 | 1092 | 323 | 1:21:36 (13:09) |
| 146 | Mathias Andreassen | Au2mate A/S | 20061 | 1095 | 325 | 1:21:38 (13:10) |
| 151 | Nicolai Brandbyge Rasmussen | | 21313 | 1171 | 348 | 1:25:04 (13:43) |
| 152 | Lasse Varnich | TDC | 20925 | 1174 | 350 | 1:25:07 (13:43) |
| 156 | Sebastian Køppen | TDC | 20838 | 1191 | 354 | 1:25:49 (13:50) |
| 161 | Benjamin H. Christensen | Nordea | 20559 | 1263 | 379 | 1:28:28 (14:16) |
| 165 | Lauritz Meier | Århus Sporveje | 21139 | 1278 | 383 | 1:29:19 (14:24) |
| 167 | Bertil Meier | Århus Sporveje | 21136 | 1280 | 384 | 1:29:25 (14:25) |
| 169 | Alberte Ernst | R82 | 20643 | 1316 | 402 | 1:30:15 (14:33) |
| 170 | Søren Herlev Schytt | | 21674 | 1345 | 415 | 1:30:39 (14:37) |
| 172 | Tobias Friese | ITR DATA A/S | 20361 | 1351 | 417 | 1:30:46 (14:38) |
| 173 | Jakob Madsen | | 21317 | 1364 | 425 | 1:30:54 (14:39) |
| 178 | Bjørn Niklas Kaysen | | 21676 | 1524 | 488 | 1:41:57 (16:26) |
Til resultatforside for Marselisløbet 6,2 km walk
Print · Søg
· + Større skrift | - Mindre skrift
|