Print · Søg
· + Større skrift | - Mindre skrift
Marselisløbet 28 km cykling
En klassiker indenfor motionsløb.
Distance: 28000m
Samlet
| Plac. overall | Navn | M/K | Klub | Startnr | Plac. køn | Sluttid (km/h) |
| 1 | Nicolai Mondrup Jensen | M | Kamstrup | 6189 | 1 | 48:57 (34,31) |
| 2 | Palle Jørgensen | M | | 6500 | 2 | 51:44 (32,47) |
| 3 | Torben Damsgård Johansen | M | LO/DEF | 6211 | 3 | 54:41 (30,71) |
| 4 | Andreas Østergaard Pedersen | M | TDC | 6279 | 4 | 54:47 (30,66) |
| 5 | René E.L. Nielsen | M | Aarsleff A/S | 6661 | 5 | 55:08 (30,47) |
| 6 | Søren Rubæk Andersen | M | | 6483 | 6 | 55:31 (30,26) |
| 7 | Petur A' Steig | M | JCI | 6169 | 7 | 55:38 (30,20) |
| 8 | Steen Skakke | M | | 6509 | 8 | 56:22 (29,80) |
| 9 | Peter Terp | M | InfoTerp | 6158 | 9 | 56:58 (29,49) |
| 10 | Mads Kristensen | M | | 6703 | 10 | 57:08 (29,40) |
| 11 | Mikkel Kristensen | M | | 6704 | 11 | 57:09 (29,39) |
| 12 | Kim Kristensen | M | | 6707 | 12 | 57:31 (29,20) |
| 13 | Peter L. Heisenberg | M | JCI | 6168 | 13 | 57:40 (29,13) |
| 14 | Simon Windfeldt Bording | M | | 6490 | 14 | 58:11 (28,87) |
| 15 | Rasmus Bording | M | LO/DEF | 6208 | 15 | 58:14 (28,85) |
| 16 | Per B. Hansen | M | | 6690 | 16 | 59:07 (28,42) |
| 17 | Lasse Barthold Holm-Nielsen | M | | 6693 | 17 | 59:07 (28,41) |
| 18 | Martin Mons Düring | M | | 6715 | 18 | 59:47 (28,10) |
| 19 | Bill Jensen | M | | 6545 | 19 | 59:51 (28,07) |
| 20 | Teddy Petersen | M | DMJH Xtream Team | 6108 | 20 | 1:00:00 (28,00) |
| 21 | Carsten Herholdt | M | | 6563 | 21 | 1:00:09 (27,93) |
| 22 | Anton Østerlund | M | | 6766 | 22 | 1:00:41 (27,68) |
| 23 | Flemming Steiner | M | AVK | 6026 | 23 | 1:01:00 (27,54) |
| 24 | Amalie Bunde-Pedersen | F | JCI | 6654 | 1 | 1:01:19 (27,40) |
| 25 | Christian Per Bunde-Pedersen | M | JCI | 6653 | 24 | 1:01:20 (27,39) |
| 26 | Mathias Frank Nørskov | M | Århus Stilladser | 6436 | 25 | 1:01:24 (27,36) |
| 27 | Kry Herholdt | M | | 6594 | 26 | 1:01:57 (27,12) |
| 28 | Søren Jakobsen | M | | 6646 | 27 | 1:02:03 (27,07) |
| 29 | Bjarne Andersen | M | | 6676 | 28 | 1:02:04 (27,06) |
| 30 | Laurits Steinberg | M | | 6767 | 29 | 1:03:21 (26,52) |
| 31 | Kim Nowak | M | Tetra Pak | 6379 | 30 | 1:03:26 (26,48) |
| 32 | Ulla Lyngs Ladekarl | F | ALECTIA | 6686 | 2 | 1:03:35 (26,42) |
| 33 | Anders Leonhard Jensen | M | Tetra Pak | 6385 | 31 | 1:03:47 (26,34) |
| 34 | Larry Preben Hansen | F | Familien Hansen | 6117 | 3 | 1:04:43 (25,95) |
| 35 | Per Harry Hasager | M | JCI | 6163 | 32 | 1:05:11 (25,77) |
| 36 | Mads Danielsen | M | | 6517 | 33 | 1:06:14 (25,36) |
| 37 | Morten Thorup Sørensen | M | | 6636 | 34 | 1:06:37 (25,22) |
| 38 | Louise Boje | F | Hedegaard agro | 6134 | 4 | 1:07:02 (25,06) |
| 39 | Jan Poulsen | M | MicroTech Software A/S | 6214 | 35 | 1:07:22 (24,94) |
| 40 | Mads-Peter Lønborg | M | | 6748 | 36 | 1:07:28 (24,90) |
| 41 | Kristian S. Nielsen | M | Tetra Pak | 6389 | 37 | 1:07:40 (24,82) |
| 42 | Christina Holst Færch | F | | 6459 | 5 | 1:07:46 (24,79) |
| 43 | Ulla Jørgensen | F | | 6482 | 6 | 1:07:51 (24,76) |
| 44 | Henrik Hindby Koszyczarek | M | | 6603 | 38 | 1:07:54 (24,74) |
| 45 | Maibritt Haunstrup | M | TDC | 6311 | 39 | 1:08:11 (24,64) |
| 46 | Per Hesselbjerg | M | | 6567 | 40 | 1:08:16 (24,61) |
| 47 | Magnus Bech Hesselbjerg | M | | 6568 | 41 | 1:08:19 (24,59) |
| 48 | Simon Stounbjerg | M | | 6640 | 42 | 1:08:20 (24,58) |
| 49 | Anders Engelbrecht Storgaard | M | | 6667 | 43 | 1:08:21 (24,57) |
| 50 | John Pedersen | M | TDC | 6243 | 44 | 1:08:36 (24,49) |
| 51 | Mathias Petersen | M | | 6706 | 45 | 1:08:46 (24,43) |
| 52 | Allan Friis | M | Den Jydske Haandværkerskole | 6098 | 46 | 1:08:52 (24,39) |
| 53 | Krzystof Harenski | M | Tetra Pak | 6406 | 47 | 1:08:58 (24,35) |
| 54 | Kristian Kristensen | M | | 6722 | 48 | 1:09:02 (24,34) |
| 55 | Sune Rohde Svendsen | M | TDC | 6318 | 49 | 1:09:11 (24,28) |
| 56 | Jacob Lindgaard Hamann | M | | 6464 | 50 | 1:09:24 (24,20) |
| 57 | Niels Pedersen | M | Tamaco Trading | 6242 | 51 | 1:09:29 (24,17) |
| 58 | Jacob Worsøe Jensen | M | Aarhus Taxa | 6448 | 52 | 1:10:20 (23,88) |
| 59 | Bo Baungård | M | TDC | 6270 | 53 | 1:10:46 (23,74) |
| 60 | Peter Gaarsdal | M | TDC | 6333 | 54 | 1:11:13 (23,59) |
| 61 | Sonny Sort Lorenzen | M | Falck | 6116 | 55 | 1:11:20 (23,55) |
| 62 | Arne Frank Pedersen | M | Århus Stilladser | 6434 | 56 | 1:11:25 (23,52) |
| 63 | Frederik Sørensen | M | | 6765 | 57 | 1:11:27 (23,51) |
| 64 | Marian Leonhart Petersen | F | | 6756 | 7 | 1:11:31 (23,49) |
| 65 | Henrik Mondrup Jensen | M | Kamstrup | 6193 | 58 | 1:11:48 (23,40) |
| 66 | Jens-Erik Flejsbjerg | M | | 6744 | 59 | 1:12:22 (23,21) |
| 67 | Piet Rasmussen | M | Århus Kommune, Børn og Unge | 6429 | 60 | 1:12:23 (23,21) |
| 68 | Benjamin Schubert | M | | 6754 | 61 | 1:12:50 (23,06) |
| 69 | Sara Elisabeth Poulsen | F | | 6496 | 8 | 1:12:51 (23,06) |
| 70 | Simon Leonhard Jensen | M | Tetra Pak | 6414 | 62 | 1:13:00 (23,01) |
| 71 | Gitte Hasle Christensen | F | TDC | 6253 | 9 | 1:13:10 (22,96) |
| 72 | Michelle Mondrup Jensen | F | Kamstrup | 6192 | 10 | 1:13:10 (22,96) |
| 73 | Victor Steiner | M | AVK | 6024 | 63 | 1:13:14 (22,94) |
| 74 | Jacob Wiereman | M | | 6755 | 64 | 1:13:23 (22,89) |
| 75 | Finn Rosendal Larsen | M | | 6669 | 65 | 1:13:56 (22,72) |
| 76 | Jacob Hvid Jensen | M | | 6511 | 66 | 1:14:01 (22,69) |
| 77 | Kjeld Mandlos | M | | 6553 | 67 | 1:14:23 (22,58) |
| 78 | Helle M. Pedersen | F | | 6621 | 11 | 1:14:40 (22,50) |
| 79 | Henrik Rasmussen | M | Askehøj Holding | 6648 | 68 | 1:14:56 (22,42) |
| 80 | Peter Anker Jakobsen | M | | 6452 | 69 | 1:15:07 (22,36) |
| 81 | Jan Svendsen | M | Bosch Car Service | 6030 | 70 | 1:15:11 (22,35) |
| 82 | Peter Kruse | M | | 6451 | 71 | 1:15:33 (22,23) |
| 83 | Henrikke Andersen | F | TDC | 6287 | 12 | 1:15:36 (22,22) |
| 84 | Carl Klixbull | M | Tetra Pak | 6383 | 72 | 1:15:40 (22,20) |
| 85 | Jesper Andersen | M | Aarhus Taxa | 6442 | 73 | 1:15:43 (22,18) |
| 86 | Victor Britorn Vestergaard | M | | 6671 | 74 | 1:15:50 (22,15) |
| 87 | Thomas Nordahl Britorn Vestergaard | M | | 6675 | 75 | 1:15:51 (22,15) |
| 88 | Johnn Glarbo | M | Tetra Pak | 6370 | 76 | 1:16:05 (22,08) |
| 89 | Hjalte Jakobsen | M | | 6641 | 77 | 1:16:12 (22,04) |
| 90 | Erling Svendsen | M | TDC | 6331 | 78 | 1:16:13 (22,04) |
| 91 | Martin Sønderskov Pedersen | M | Tetra Pak | 6374 | 79 | 1:16:25 (21,98) |
| 92 | Bo Bertelsen | M | OTIS | 6220 | 80 | 1:16:29 (21,96) |
| 93 | Nina Højris Jørgensen | F | | 6575 | 13 | 1:16:31 (21,95) |
| 94 | Thomas Nielsen | M | TDC | 6328 | 81 | 1:16:36 (21,93) |
| 95 | Knud Erik Jensen | M | | 6716 | 82 | 1:16:38 (21,92) |
| 96 | Sabastian Gjern Sørensen | M | Suzlon | 6236 | 83 | 1:16:57 (21,83) |
| 97 | Steen Gjern Sørensen | M | Suzlon | 6235 | 84 | 1:17:00 (21,82) |
| 98 | Viggo Pedersen | M | TDC | 6305 | 85 | 1:17:21 (21,72) |
| 99 | Andreas Terp | M | InfoTerp | 6159 | 86 | 1:17:21 (21,72) |
| 100 | Ingelis Vendel Nielsen | F | | 6518 | 14 | 1:17:26 (21,69) |
| 101 | Carsten Jensen | M | | 6710 | 87 | 1:17:32 (21,67) |
| 102 | Christian Jensen | M | | 6708 | 88 | 1:17:34 (21,66) |
| 103 | Bo Allermann | M | Tetra Pak | 6378 | 89 | 1:17:35 (21,65) |
| 104 | Elin Allermann | F | Tetra Pak | 6407 | 15 | 1:17:52 (21,57) |
| 105 | Henrik Dalsgaard | M | Den Jydske Haandværkerskole | 6080 | 90 | 1:17:55 (21,56) |
| 106 | Aslak Mackimmon | M | | 6751 | 91 | 1:18:01 (21,53) |
| 107 | Thomas Nikolajsen | M | Tetra Pak | 6398 | 92 | 1:18:06 (21,51) |
| 108 | Katrine Stampe | F | | 6536 | 16 | 1:18:10 (21,49) |
| 109 | Susanne Stampe | F | | 6549 | 17 | 1:18:12 (21,48) |
| 110 | Kristian Stampe | M | | 6539 | 93 | 1:18:13 (21,48) |
| 111 | Michael Lonsdale | M | Scandic | 6234 | 94 | 1:18:13 (21,48) |
| 112 | Torben Rasmussen | M | Askehøj Holding | 6647 | 95 | 1:18:17 (21,46) |
| 113 | Winnie Hyttel Ravn | F | | 6632 | 18 | 1:18:21 (21,44) |
| 114 | Jacob Gandløse | M | Danisco | 6035 | 96 | 1:18:21 (21,44) |
| 115 | Jane Hyttel | F | | 6753 | 19 | 1:18:22 (21,44) |
| 116 | Jette Gandløse | F | Danisco | 6036 | 20 | 1:18:22 (21,43) |
| 117 | Jan Eggebrecht | M | APM Terminals | 6018 | 97 | 1:18:35 (21,38) |
| 118 | Thomas Møller Jensen | M | Aarhus Taxa | 6705 | 98 | 1:18:58 (21,27) |
| 119 | Claus Leonhard Jensen | M | Tetra Pak | 6393 | 99 | 1:19:06 (21,24) |
| 120 | Benny Kristiansen | M | Tetra Pak | 6419 | 100 | 1:19:12 (21,21) |
| 121 | Brian Iversen | M | | 6717 | 101 | 1:19:12 (21,21) |
| 122 | Jeppe Iversen | M | | 6718 | 102 | 1:19:13 (21,21) |
| 123 | Kai Sørensen | M | HMF | 6652 | 103 | 1:19:19 (21,18) |
| 124 | Andreas Ibsen | M | | 6689 | 104 | 1:19:21 (21,17) |
| 125 | Jan Jensen | M | TDC | 6286 | 105 | 1:19:28 (21,14) |
| 126 | Emil Pedersen | M | TDC | 6303 | 106 | 1:19:42 (21,08) |
| 127 | Mehrdad Bahadori | M | TDC | 6304 | 107 | 1:19:47 (21,06) |
| 128 | Ole Ibsen | M | | 6692 | 108 | 1:19:51 (21,04) |
| 129 | Gustav Gydesen | M | | 6558 | 109 | 1:19:54 (21,02) |
| 130 | Henrik Gydesen | M | | 6561 | 110 | 1:19:57 (21,01) |
| 131 | Niels K. Tronborg | M | Den Jydske Haandværkerskole | 6093 | 111 | 1:19:59 (21,00) |
| 132 | Georg Nielsen | M | Tetra Pak | 6413 | 112 | 1:20:12 (20,95) |
| 133 | Jonas Nielsen | M | Tetra Pak | 6377 | 113 | 1:20:22 (20,90) |
| 134 | Jan Friis | M | Den Jydske Haandværkerskole | 6079 | 114 | 1:20:40 (20,82) |
| 135 | Leif Jensen | M | TDC | 6346 | 115 | 1:20:44 (20,81) |
| 136 | Henning Bjerregaard | M | Team Schourup | 6353 | 116 | 1:20:50 (20,78) |
| 137 | Kasper Sørensen | M | | 6480 | 117 | 1:20:58 (20,75) |
| 138 | Henrik Sørensen | M | | 6478 | 118 | 1:20:59 (20,74) |
| 139 | Vibeke Leonhard Jensen | F | Tetra Pak | 6421 | 21 | 1:21:15 (20,67) |
| 140 | Anne Tvedskov Nielsen | F | GEA | 6119 | 22 | 1:21:30 (20,61) |
| 141 | Lene Tvedskov Nielsen | F | GEA | 6121 | 23 | 1:21:32 (20,61) |
| 142 | Ole Sørensen | M | APM Terminals | 6023 | 119 | 1:21:55 (20,51) |
| 143 | Preben Smidt | M | | 6724 | 120 | 1:21:58 (20,49) |
| 144 | Jørgen Gluud | M | TDC | 6257 | 121 | 1:21:59 (20,49) |
| 145 | Liselotte Dahl | F | DV | 6115 | 24 | 1:22:08 (20,45) |
| 146 | Jeppe Eriksen | M | APM Terminals | 6021 | 122 | 1:22:22 (20,40) |
| 147 | Steen Junior Pedersen | M | | 6484 | 123 | 1:22:27 (20,38) |
| 148 | Flemming Rasmussen | M | DV | 6112 | 124 | 1:22:27 (20,37) |
| 149 | Bertil Schnell | M | APM Terminals | 6020 | 125 | 1:22:29 (20,37) |
| 150 | Troels Højgaard Jensen | M | Team Schourup | 6354 | 126 | 1:22:40 (20,32) |
| 151 | Niklas Ritter | M | | 6505 | 127 | 1:23:15 (20,18) |
| 152 | Victor Schrøder | M | Tetra Pak | 6391 | 128 | 1:23:19 (20,16) |
| 153 | Jette Jensen | F | | 6481 | 25 | 1:23:26 (20,13) |
| 154 | Hanne Thulesen | F | Tetra Pak | 6372 | 26 | 1:23:34 (20,10) |
| 155 | Jakob Svendsen | M | Bosch Car Service | 6028 | 129 | 1:23:44 (20,06) |
| 156 | Mona Hyttel Hansen | F | | 6752 | 27 | 1:23:58 (20,00) |
| 157 | Lars Holm Thomsen | M | | 6761 | 130 | 1:24:01 (19,99) |
| 158 | John Harrison | M | APM Terminals | 6019 | 131 | 1:24:03 (19,99) |
| 159 | Rowland Harrison | M | | 6684 | 132 | 1:24:04 (19,98) |
| 160 | Flemming Vester | M | APM Terminals | 6022 | 133 | 1:24:04 (19,98) |
| 161 | Aslak Brunvand | M | | 6762 | 134 | 1:24:04 (19,98) |
| 162 | Christian Østergaard Madsen | M | | 6479 | 135 | 1:24:18 (19,93) |
| 163 | Tobias Bækhed | M | | 6719 | 136 | 1:24:23 (19,91) |
| 164 | Kurt Christiansen | M | Kamstrup | 6188 | 137 | 1:24:41 (19,84) |
| 165 | Morten Knudsen | M | Kamstrup | 6191 | 138 | 1:24:41 (19,84) |
| 166 | Peter Andersen | M | | 6489 | 139 | 1:24:52 (19,79) |
| 167 | Tobias Guldbrandsen Andersen | M | | 6497 | 140 | 1:24:53 (19,79) |
| 168 | Niels Henrik Nielsen | M | Akzo Nobel salt A/S | 6017 | 141 | 1:25:02 (19,75) |
| 169 | Niels Ingerup | M | DV | 6111 | 142 | 1:25:25 (19,67) |
| 170 | Lisbet Skjelmose | F | Handelsflådens Velfærdsråd | 6124 | 28 | 1:25:27 (19,66) |
| 171 | Thomas P. Jensen | M | Den Jydske Haandværkerskole | 6099 | 143 | 1:25:49 (19,58) |
| 172 | Poul Nielsen | M | | 6713 | 144 | 1:25:51 (19,57) |
| 173 | Mathias Lilholt Nielsen | M | | 6714 | 145 | 1:25:53 (19,56) |
| 174 | Andreas Kruse Sørensen | M | | 6465 | 146 | 1:26:02 (19,53) |
| 175 | Søren David Hafstrøm | M | | 6609 | 147 | 1:26:06 (19,51) |
| 176 | Gitte Troelsen | F | Den Jydske Haandværkerskole | 6095 | 29 | 1:26:13 (19,49) |
| 177 | Steen Pedersen | M | | 6492 | 148 | 1:26:17 (19,47) |
| 178 | Tabitta Flyger | F | Den Jydske Haandværkerskole | 6086 | 30 | 1:26:26 (19,43) |
| 179 | Simon Kaihøj | M | GEA | 6118 | 149 | 1:26:39 (19,38) |
| 180 | Ellen Kristoffersen | F | Team Stakroge | 6355 | 31 | 1:26:58 (19,32) |
| 181 | Hans-Jørn Karlskov | M | | 6583 | 150 | 1:27:00 (19,31) |
| 182 | Kirsten Damgaard Andersen | F | | 6586 | 32 | 1:27:01 (19,30) |
| 183 | Anne Birthe Rasmussen | F | Den Jydske Haandværkerskole | 6106 | 33 | 1:27:32 (19,19) |
| 184 | Poul Flyger | M | Den Jydske Haandværkerskole | 6090 | 151 | 1:27:35 (19,18) |
| 185 | Bente Sørensen | F | HMF | 6651 | 34 | 1:27:37 (19,17) |
| 186 | Jette Kristensen | F | | 6535 | 35 | 1:27:46 (19,14) |
| 187 | Kim Klein Jørgensen | M | | 6571 | 152 | 1:27:48 (19,13) |
| 188 | Thomas Johannesson | M | | 6491 | 153 | 1:27:55 (19,11) |
| 189 | Mads Hedegaard Thomsen | M | IBM Klubben | 6155 | 154 | 1:27:58 (19,10) |
| 190 | Finn Hedegaard Thomsen | M | IBM Klubben | 6149 | 155 | 1:27:59 (19,09) |
| 191 | Martin Alsen | M | JYTAS A/S | 6172 | 156 | 1:28:01 (19,09) |
| 192 | Torben Andersen | M | Team Schourup | 6352 | 157 | 1:28:01 (19,09) |
| 193 | Jesper Krogsgaard | M | | 6663 | 158 | 1:28:04 (19,07) |
| 194 | Anne Gravesen | F | | 6485 | 36 | 1:28:31 (18,98) |
| 195 | Jette Gravesen | F | | 6564 | 37 | 1:28:35 (18,96) |
| 196 | Emil Viemose | M | | 6570 | 159 | 1:28:38 (18,95) |
| 197 | Lars Abrahamsen | M | JYTAS A/S | 6178 | 160 | 1:28:56 (18,89) |
| 198 | Anders Abrahamsen | M | JYTAS A/S | 6185 | 161 | 1:28:58 (18,88) |
| 199 | Jette Højris Jørgensen | F | | 6576 | 38 | 1:29:15 (18,82) |
| 200 | Ida Hørgaard Müller | F | Danske Bank koncernen | 6051 | 39 | 1:29:17 (18,81) |
| 201 | Steen Lindholt Andersen | M | Danske Bank koncernen | 6053 | 162 | 1:29:23 (18,79) |
| 202 | William Rohde Sørensen | M | TDC | 6340 | 163 | 1:29:42 (18,73) |
| 203 | Karsten Rohde Sørensen | M | TDC | 6258 | 164 | 1:29:42 (18,73) |
| 204 | Karin Müller | F | Danske Bank koncernen | 6063 | 40 | 1:30:03 (18,66) |
| 205 | Casper H. Svidt Christensen | M | | 6643 | 165 | 1:30:08 (18,64) |
| 206 | Sebastian Skøtt | M | AVK | 6025 | 166 | 1:30:16 (18,61) |
| 207 | Hans Skøtt | M | AVK | 6027 | 167 | 1:30:17 (18,61) |
| 208 | Harry Francis Willacy | M | | 6538 | 168 | 1:30:44 (18,52) |
| 209 | Stephen David Willacy | M | | 6551 | 169 | 1:30:46 (18,51) |
| 210 | Christian Skovbo | M | | 6577 | 170 | 1:30:52 (18,49) |
| 211 | Alexander Skovbo | M | | 6579 | 171 | 1:30:52 (18,49) |
| 212 | Jens Tygstrup | M | Aarhus Taxa | 6441 | 172 | 1:31:24 (18,38) |
| 213 | Mikkel Jul Kiil | M | IBM Klubben | 6148 | 173 | 1:31:33 (18,35) |
| 214 | Kamille Jul Kiil | F | IBM Klubben | 6156 | 41 | 1:31:38 (18,33) |
| 215 | Morten Boje | M | Hedegaard agro | 6133 | 174 | 1:31:53 (18,28) |
| 216 | Pia Mortensen | F | TDC | 6307 | 42 | 1:32:26 (18,17) |
| 217 | Leif Østersø | F | | 6691 | 43 | 1:32:47 (18,10) |
| 218 | Per Knudsen | M | JCI | 6171 | 175 | 1:33:26 (17,98) |
| 219 | Henrik Tinglev | M | | 6450 | 176 | 1:33:28 (17,97) |
| 220 | Lene Svantemann | F | Risskov EL & VVS | 6622 | 44 | 1:33:29 (17,97) |
| 221 | Kaj Gross | M | Danske Bank koncernen | 6052 | 177 | 1:33:30 (17,97) |
| 222 | Susanne Gross | F | Danske Bank koncernen | 6065 | 45 | 1:33:30 (17,97) |
| 223 | Christian Gross | M | Danske Bank koncernen | 6072 | 178 | 1:33:32 (17,96) |
| 224 | Jannie Sørensen | F | | 6624 | 46 | 1:33:33 (17,96) |
| 225 | Henrik Østerby Pedersen | M | JCI | 6165 | 179 | 1:33:43 (17,92) |
| 226 | Annie Ellerup Christiansen | F | TDC | 6246 | 47 | 1:34:42 (17,74) |
| 227 | Benedicte Weimar Rasmussen | F | Schouw & Co. | 6655 | 48 | 1:34:47 (17,72) |
| 228 | Erik Weimar Rasmussen | M | Schouw & Co. | 6656 | 180 | 1:34:49 (17,72) |
| 229 | Magnus Friis Hansen | M | Bosch Car Service | 6031 | 181 | 1:34:51 (17,71) |
| 230 | Jesper Friis Hansen | M | Bosch Car Service | 6029 | 182 | 1:34:52 (17,71) |
| 231 | Kjesten Johansen | F | | 6456 | 49 | 1:34:57 (17,69) |
| 232 | Andreas Klitte Thomasen | M | Den Jydske Haandværkerskole | 6092 | 183 | 1:35:02 (17,68) |
| 233 | Christian Klitte Thomasen | M | Den Jydske Haandværkerskole | 6077 | 184 | 1:35:04 (17,67) |
| 234 | Rikke Marie Thomasen | F | Den Jydske Haandværkerskole | 6104 | 50 | 1:35:05 (17,67) |
| 235 | Chris Klitte Thomasen | M | Den Jydske Haandværkerskole | 6084 | 185 | 1:35:07 (17,66) |
| 236 | Anne Klitte Thomasen | F | Den Jydske Haandværkerskole | 6088 | 51 | 1:35:10 (17,65) |
| 237 | Tine Malle | F | TDC | 6348 | 52 | 1:35:22 (17,61) |
| 238 | Sebastian Lund Jørgensen | M | | 6677 | 186 | 1:35:23 (17,61) |
| 239 | René Hougaard | M | Århus Købmandsskole VE | 6658 | 187 | 1:35:28 (17,60) |
| 240 | Jens Malle | M | TDC | 6319 | 188 | 1:35:35 (17,58) |
| 241 | Lasse Malle | M | TDC | 6288 | 189 | 1:35:35 (17,57) |
| 242 | Camilla Johnsen | F | JCI | 6166 | 53 | 1:35:38 (17,57) |
| 243 | Bjarne Johnsen | M | JCI | 6161 | 190 | 1:35:40 (17,56) |
| 244 | Markus Lomholt | M | | 6683 | 191 | 1:35:48 (17,54) |
| 245 | Daniel Elgaard | M | | 6559 | 192 | 1:36:06 (17,48) |
| 246 | Line Skydt Pedersen | F | JCI | 6170 | 54 | 1:36:09 (17,47) |
| 247 | Steen Hansen | M | | 6555 | 193 | 1:36:10 (17,47) |
| 248 | Sofie Skriver | F | Vestas | 6424 | 55 | 1:36:12 (17,46) |
| 249 | Inger Kaihøj | F | GEA | 6120 | 56 | 1:36:12 (17,46) |
| 250 | Mette Skriver | F | Vestas | 6423 | 57 | 1:36:13 (17,46) |
| 251 | Rita Andersen | F | Dansk Supermarked A/S | 6050 | 58 | 1:36:19 (17,44) |
| 252 | Gitte Albrekt | F | Dansk Supermarked A/S | 6049 | 59 | 1:36:20 (17,44) |
| 253 | Bente Gyldenløv | F | Tetra Pak | 6404 | 60 | 1:36:48 (17,35) |
| 254 | Jonas Paarup Hansen | M | Tamaco Trading | 6240 | 194 | 1:36:55 (17,33) |
| 255 | Rasmus Jakobsen | M | IBM Klubben | 6151 | 195 | 1:36:57 (17,33) |
| 256 | Thomas Fabian Delman | M | | 6516 | 196 | 1:36:59 (17,32) |
| 257 | Tina Paarup Hansen | F | Tamaco Trading | 6239 | 61 | 1:37:00 (17,32) |
| 258 | Jørgen Pedersen | M | Tamaco Trading | 6241 | 197 | 1:37:05 (17,30) |
| 259 | Jens Borgen | M | Tetra Pak | 6371 | 198 | 1:37:14 (17,28) |
| 260 | Mira Frøstrup Andersen | F | | 6617 | 62 | 1:37:21 (17,26) |
| 261 | Jeppe Jul Kiil | M | IBM Klubben | 6147 | 199 | 1:37:30 (17,23) |
| 262 | Inge Holk Rasmussen | F | | 6612 | 63 | 1:37:30 (17,23) |
| 263 | Eigil Petersen | M | | 6557 | 200 | 1:37:31 (17,23) |
| 264 | Birgitte Jul Kiil | F | IBM Klubben | 6157 | 64 | 1:37:31 (17,23) |
| 265 | Pelle Jul Kiil | M | IBM Klubben | 6153 | 201 | 1:37:32 (17,22) |
| 266 | Jytte Wulff Pedersen | F | | 6477 | 65 | 1:37:40 (17,20) |
| 267 | Annie Poulsen | F | JCI | 6164 | 66 | 1:37:43 (17,19) |
| 268 | Henrik Bernd Jørgensen | M | Crisplant | 6034 | 202 | 1:37:43 (17,19) |
| 269 | Albert Dam Jørgensen | M | | 6475 | 203 | 1:37:44 (17,19) |
| 270 | Lene Breining | F | TDC | 6251 | 67 | 1:37:55 (17,15) |
| 271 | Villy Andersen | M | TDC | 6298 | 204 | 1:38:01 (17,14) |
| 272 | Torben Rasmussen | M | Danske Bank koncernen | 6069 | 205 | 1:38:12 (17,11) |
| 273 | Frederik Rasmussen | M | Danske Bank koncernen | 6059 | 206 | 1:38:23 (17,07) |
| 274 | Lukas Lehr | M | | 6701 | 207 | 1:38:30 (17,05) |
| 275 | Kristian Thybo | M | Danske Bank koncernen | 6066 | 208 | 1:38:38 (17,03) |
| 276 | Lilli Petersen | F | | 6702 | 68 | 1:38:44 (17,02) |
| 277 | Henrik Jakobsen | M | IBM Klubben | 6154 | 209 | 1:38:56 (16,98) |
| 278 | Preben Uldal | M | TDC | 6276 | 210 | 1:38:57 (16,98) |
| 279 | Eigil Petersen | M | 1900 Ældreidræt | 6001 | 211 | 1:39:05 (16,96) |
| 280 | John Kornmaaler | M | | 6486 | 212 | 1:39:11 (16,94) |
| 281 | Ole Glintborg | M | | 6508 | 213 | 1:39:13 (16,93) |
| 282 | Sussie Rathe | F | | 6611 | 69 | 1:39:14 (16,93) |
| 283 | Alexander Underlin | M | Scandic | 6228 | 214 | 1:39:15 (16,93) |
| 284 | Torben Underlin | M | Scandic | 6233 | 215 | 1:39:17 (16,92) |
| 285 | Bente Hviid Rasmussen | F | TDC | 6317 | 70 | 1:39:22 (16,91) |
| 286 | Mariette Holst Karvonen | F | | 6542 | 71 | 1:39:37 (16,86) |
| 287 | Benny Kvist Karvonen | M | | 6532 | 216 | 1:39:38 (16,86) |
| 288 | Eskild Nielsen | M | | 6455 | 217 | 1:39:55 (16,81) |
| 289 | Elsebeth Glintborg | F | | 6499 | 72 | 1:40:00 (16,80) |
| 290 | Betty Kristiansen | F | | 6757 | 73 | 1:40:06 (16,78) |
| 291 | Bent Pedersen | M | | 6637 | 218 | 1:40:07 (16,78) |
| 292 | Lucas Andersen | M | | 6628 | 219 | 1:40:08 (16,78) |
| 293 | Finn Wollerup | M | | 6619 | 220 | 1:40:10 (16,77) |
| 294 | Ingemann Boel | M | | 6610 | 221 | 1:40:20 (16,74) |
| 295 | Kasper Hald Morsø | M | Den Jydske Haandværkerskole | 6102 | 222 | 1:40:33 (16,71) |
| 296 | Carl Viggo Slot | M | TDC | 6256 | 223 | 1:40:35 (16,70) |
| 297 | Thomas Elmose | M | | 6537 | 224 | 1:40:38 (16,69) |
| 298 | Kasper Løwenstein Efternavn 6760 | M | | 6760 | 225 | 1:40:53 (16,65) |
| 299 | Rasmus Jakobsen | M | | 6759 | 226 | 1:40:53 (16,65) |
| 300 | Helle Mathiesen | F | | 6681 | 74 | 1:41:19 (16,58) |
| 301 | Erland Winther Larsen | M | DV | 6110 | 227 | 1:41:20 (16,58) |
| 302 | Ann Bertelsen | F | Den Jydske Haandværkerskole | 6101 | 75 | 1:41:29 (16,55) |
| 303 | Rasmus Hald Jensen | M | Den Jydske Haandværkerskole | 6107 | 228 | 1:41:32 (16,54) |
