Til Events4U forsiden
Printervenlig udgave Print

Sommercup10_Pointliste

Gr 1

Position Navn Startnr Klasse Klub 1.afd 2.afd 3.afd 4.afd 5.afd 6.afd 7.afd 8.afd Total
1 Ryan Stavnslev 131 Gr 1 CKK 18 13 20 18 2 4 10 14 99
2 Mads Nikolajsen 145 Gr 1 TMM 16 7 1 4 20 20 17 12 97
3 Thommy Nielsen 132 Gr 1 CKK 12 20 8 0 0 18 19 16 93
4 Tonni Wittenborg 142 Gr 1 TMM 10 9 11 1 16 16 15 0 78
5 Torben Hansen 102 Gr 1 CCH 14 11 0 1 9 5 0 20 60
6 Henrik Olsen 114 Gr 1 CCH 4 8 18 0 10 6 0 13 59
7 Henrik Bandsholm 151 Gr 1 TMM 20 0 0 20 13 1 0 1 55
8 Søren Svenningsen 139 Gr 1 TMM 11 14 10 13 1 0 0 6 55
9 Stefan Knudsen 110 Gr 1 CCH 2 4 1 5 14 7 11 9 53
10 Tom Millung 147 Gr 1 TMM 13 1 13 0 12 8 0 0 47
11 Jesper Flach 117 Gr 1 CCH 6 10 1 1 0 12 13 1 44
12 Peter Ross 113 Gr 1 CCH 0 5 1 8 18 10 0 1 43
13 Nikolaj Richardt Jørgensen 111 Gr 1 CCH 0 18 5 16 0 2 0 1 42
14 Poul Møller Hansen 126 Gr 1 CCH 3 1 16 0 1 1 12 0 34
15 John Carlsen 112 Gr 1 CCH 8 12 14 0 0 0 0 0 34
16 Morten Møller Thomsen 115 Gr 1 CCH 0 1 2 10 1 1 6 11 32
17 Jesper Thomsen 128 Gr 1 CKK 0 16 9 0 0 1 4 1 31
18 Miklos Molnar 133 Gr 1 TMM 5 1 3 0 1 3 9 7 29
19 Peter Laisbo 150 Gr 1 BBC 1 0 6 0 8 14 0 0 29
20 Michael Salomonsson 155 Gr 1 CCH 0 0 7 14 6 0 0 0 27
21 Kenneth Carlsen 129 Gr 1 CKK 0 0 0 1 0 1 21 0 23
22 Flemming Borup Baltser 152 Gr 1 CCH 1 1 1 0 0 9 0 10 22
23 Steen Michael Petersen 143 Gr 1 TMM 7 1 1 0 11 1 0 0 21
24 Kim Markussen 146 Gr 1 TMM 1 0 12 3 1 1 0 0 18
25 Michael Bornak 120 Gr 1 CCH 1 6 1 1 3 1 0 5 18
26 Ulrik Christensen 121 Gr 1 CCH 0 0 0 0 0 0 0 18 18
27 Rene Lindberg Vedøe 134 Gr 1 TMM 9 1 0 0 7 0 0 0 17
28 Henrik Lolck 127 Gr 1 CCH 0 3 1 2 1 1 5 4 17
29 Anders Lau 101 Gr 1 ACK 1 1 0 9 4 1 0 0 16
30 Jens Killerich 104 Gr 1 BBC 1 0 0 6 5 1 0 3 16
31 Palle Campagner 105 Gr 1 BBC 1 1 0 12 1 0 0 0 15
32 Peter Kent Lord 130 Gr 1 CKK 1 1 0 11 1 1 0 0 15
33 Morten Ellegaard Andersen 118 Gr 1 CCH 0 1 0 0 0 13 0 0 14
34 Lars Brian Nielsen 153 Gr 1 TMM 0 0 0 0 0 0 14 0 14
35 Ulrich Møllnitz 140 Gr 1 TMM 0 1 0 1 1 0 8 2 13
36 Lars Schmidt 137 Gr 1 TMM 0 0 0 0 0 11 0 0 11
37 Glenn Hein Berger 119 Gr 1 CCH 0 0 1 1 0 1 0 8 11
38 Toni Koldby 123 Gr 1 CCH 0 0 1 7 1 1 0 0 10
39 Mikkel Strøm 116 Gr 1 CCH 0 1 0 0 0 1 7 0 9
40 Michael Broge Jensen 109 Gr 1 CCH 0 2 4 0 1 0 0 0 7
41 Torben Møller-Hansen 135 Gr 1 TMM 1 0 1 1 0 1 0 0 4
42 Jesper Nielsen 125 Gr 1 CCH 0 0 0 1 1 0 0 0 2
43 Jimmy Johansen 103 Gr 1 BBC 0 1 0 0 1 0 0 0 2
44 Dion Thomsen 136 Gr 1 TMM 0 1 0 0 0 0 0 0 1
45 Søren Frilund 138 Gr 1 TMM 0 1 0 0 0 0 0 0 1
46 Carsten Bo Petersen 144 Gr 1 TMM 0 0 0 0 1 0 0 0 1
47 Ota Rossini 108 Gr 1 BBC 0 1 0 0 0 0 0 0 1
48 Carsten Lundh 124 Gr 1 CCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Peter Alminde 141 Gr 1 TMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Printervenlig udgave Print