Til Events4U forsiden
Printervenlig udgave Print

Sommercup10_Pointliste

Gr 4

Position Navn Startnr Klasse Klub 1.afd 2.afd 3.afd 4.afd 5.afd 6.afd 7.afd 8.afd Total
1 Lars Brandi 451 Gr 4 PAF 20 11 0 20 20 20 19 16 126
2 Gert Petersen 411 Gr 4 BBC 5 13 12 14 16 10 17 7 94
3 Steen Clausen 401 Gr 4 ACK 18 18 0 16 0 18 3 9 82
4 Henrik Balle 402 Gr 4 ACK 16 12 1 18 11 13 2 8 81
5 Henrik Juhl Pedersen 469 Gr 4 RCM 1 9 8 13 10 11 2 18 72
6 Leo Schou-Jensen 453 Gr 4 PAF 13 16 11 12 14 1 2 0 69
7 Rasmus Rømer Hansen 440 Gr 4 CKK 2 20 14 1 5 6 21 0 69
8 Benjamin Hesselberg 407 Gr 4 ACK 1 1 16 1 8 16 2 20 65
9 Christian Poulsen 412 Gr 4 BBC 9 8 20 11 12 0 0 4 64
10 Kim Engstrøm 434 Gr 4 CKK 11 7 2 10 9 0 7 0 46
11 Bo Jørgensen 427 Gr 4 CKK 12 14 0 1 0 0 14 0 41
12 Lars Askov Danielsen 419 Gr 4 CCH 1 6 18 1 0 0 6 1 33
13 Jonas Olkjær Pedersen 461 Gr 4 RCM 0 1 13 6 3 9 0 0 32
14 Per Mejnholt 438 Gr 4 CKK 10 3 1 3 1 1 0 12 31
15 Peter Nielsen 418 Gr 4 CCH 1 10 10 1 0 1 2 5 30
16 Brian Rewentborg 446 Gr 4 CKV 6 2 6 0 0 0 15 0 29
17 Kenneth Jensen 442 Gr 4 CKV 1 1 9 1 1 1 0 14 28
18 Erik Ørum Hansen 467 Gr 4 RCM 14 5 7 1 0 1 0 0 28
19 Jacob Boserup 403 Gr 4 ACK 1 1 1 1 1 1 8 13 27
20 Søren Jakobsen 406 Gr 4 ACK 1 1 0 0 1 14 10 0 27
21 Gjerlev Laursen 421 Gr 4 CCH 4 1 3 2 13 1 0 1 25
22 Peter Møller 425 Gr 4 CCH 1 0 1 1 1 5 5 11 25
23 Vagn Figgé 426 Gr 4 CCH 1 0 1 4 1 1 13 0 21
24 Jan Dissing 465 Gr 4 RCM 0 0 0 9 0 0 12 0 21
25 Lasse Timmermann 452 Gr 4 PAF 1 0 0 1 18 0 0 0 20
26 Jan Rasmussen 431 Gr 4 CKK 1 1 0 0 6 8 4 0 20
27 Jan Sirich 432 Gr 4 CKK 0 0 1 0 7 12 0 0 20
28 Rene Bolvig 409 Gr 4 BBC 8 0 5 0 4 1 2 0 20
29 Jesper Diemer 408 Gr 4 ACK 0 0 1 1 1 1 9 6 19
30 Svend-Erik Lien Hansen 459 Gr 4 RCM 1 1 1 8 2 1 2 1 17
31 Henning Jensen 429 Gr 4 CKK 1 0 0 0 1 3 11 1 17
32 Jørgen Sørensen 404 Gr 4 ACK 1 1 1 1 1 1 0 10 16
33 Steen Rasmussen 458 Gr 4 RCM 1 0 1 1 1 7 2 1 14
34 Lars Kaa Clausen 423 Gr 4 CCH 1 4 0 7 0 1 0 0 13
35 Allan Hansen 414 Gr 4 CCH 1 1 1 1 1 0 2 3 10
36 Daniel Profitlich 457 Gr 4 RCM 7 1 1 0 1 0 0 0 10
37 Flemming Maunsbach 416 Gr 4 CCH 0 1 1 5 0 0 0 2 9
38 Jørgen Petersen 410 Gr 4 BBC 3 1 0 1 1 0 2 0 8
39 Mogens Wachmann 435 Gr 4 CKK 0 1 1 1 1 1 2 1 8
40 Peter Wang Hansen 439 Gr 4 CKK 0 1 1 1 1 1 2 1 8
41 Michael Olsen 455 Gr 4 PAF 1 1 1 1 1 2 0 0 7
42 Kjeld Beck 450 Gr 4 PAF 0 1 1 1 0 1 2 1 7
43 Torben Madsen 468 Gr 4 RCM 1 1 0 1 1 1 2 0 7
44 Kenneth Goth 417 Gr 4 CCH 0 0 0 0 0 4 2 0 6
45 Harry Matthiesen Jensen 447 Gr 4 PAF 0 1 0 0 1 1 2 1 6
46 Thomas Sørensen 444 Gr 4 CKV 1 1 4 0 0 0 0 0 6
47 Helmer Pedersen 466 Gr 4 RCM 1 1 1 1 1 0 0 0 5
48 Peter Mytting 445 Gr 4 CKV 0 1 1 0 1 1 0 0 4
49 Max Groth-Knudsen 415 Gr 4 CCH 0 0 0 0 1 1 2 0 4
50 Morten Rasmussen 436 Gr 4 CKK 1 0 0 0 0 1 2 0 4
51 Keld Richardt Jørgensen 420 Gr 4 CCH 0 0 0 1 0 0 2 0 3
52 Jesper Beck Holm 472 Gr 4 BBC 0 0 1 1 1 0 0 0 3
53 Anders Helmer Nielsen 462 Gr 4 RCM 0 0 0 0 0 1 2 0 3
54 Rene Søberg 470 Gr 4 RCM 1 1 0 0 0 0 0 0 2
55 Jens Ove Sørensen 433 Gr 4 CKK 0 0 1 1 0 0 0 0 2
56 René Jensen 441 Gr 4 CKV 0 0 0 0 1 1 0 0 2
57 Jan Nygaard 463 Gr 4 RCM 0 1 0 0 0 0 0 0 1
58 Finn Jahnsen 422 Gr 4 CCH 1 0 0 0 0 0 0 0 1
59 Tonny Pedersen 443 Gr 4 CKV 1 0 0 0 0 0 0 0 1
60 John Sørensen 424 Gr 4 CCH 1 0 0 0 0 0 0 0 1
61 Peer Galschiøt 437 Gr 4 CKK 0 0 0 1 0 0 0 0 1
62 Kurt Geisler 456 Gr 4 RCM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Jacob Strüwing 430 Gr 4 CKK 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Printervenlig udgave Print