Til Events4U forsiden
Printervenlig udgave Print

PUMA 24RUN: Holdtider pr. klasse

Solo Herre-24 hrs

Startnr Navn Hold Klasse Omgang Total [km] Dist. [km] Omgangstid Min/km Skift Starttid Samlet tid
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 1 2,7 km 2,7 km 00:17:00 06:18 00:00:18 12:00:00  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 2 5,4 km 2,7 km 00:17:49 06:36 00:00:19 12:17:19  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 3 8,1 km 2,7 km 00:17:57 06:39 00:00:15 12:35:28  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 4 10,8 km 2,7 km 00:18:03 06:41 00:00:19 12:53:41  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 5 13,5 km 2,7 km 00:18:00 06:40 00:00:21 13:12:04  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 6 16,2 km 2,7 km 00:19:22 07:10 00:00:21 13:30:26  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 7 18,9 km 2,7 km 00:18:03 06:41 00:00:15 13:50:09  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 8 21,6 km 2,7 km 00:17:28 06:28 00:00:13 14:08:27  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 9 24,3 km 2,7 km 00:18:40 06:55 00:00:19 14:26:10  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 10 27 km 2,7 km 00:19:56 07:23 00:00:22 14:45:10  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 11 29,7 km 2,7 km 00:20:56 07:45 00:00:20 15:05:28  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 12 32,4 km 2,7 km 00:19:00 07:02 00:00:20 15:26:46  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 13 35,1 km 2,7 km 00:17:57 06:39 00:00:15 15:46:07  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 14 37,8 km 2,7 km 00:18:13 06:45 00:00:15 16:04:20  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 15 40,5 km 2,7 km 00:18:10 06:44 00:00:00 16:22:49  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 16 43,2 km 2,7 km 00:21:19 07:54 00:00:25 16:40:59  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 17 45,9 km 2,7 km 00:19:44 07:19 00:00:23 17:02:44  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 18 48,6 km 2,7 km 00:19:18 07:09 00:00:15 17:22:52  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 19 51,3 km 2,7 km 00:18:09 06:43 00:00:24 17:42:26  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 20 54 km 2,7 km 00:24:08 08:56 00:00:23 18:00:59  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 21 56,7 km 2,7 km 00:18:54 07:00 00:00:18 18:25:31  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 22 59,4 km 2,7 km 00:20:32 07:36 00:00:23 18:44:44  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 23 62,1 km 2,7 km 00:18:27 06:50 00:00:17 19:05:40  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 24 64,8 km 2,7 km 00:23:04 08:33 00:00:22 19:24:25  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 25 67,5 km 2,7 km 00:19:15 07:08 00:00:17 19:47:52  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 26 70,2 km 2,7 km 00:19:55 07:23 00:00:20 20:07:25  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 27 72,9 km 2,7 km 00:19:45 07:19 00:00:24 20:27:41  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 28 75,6 km 2,7 km 00:18:50 06:59 00:00:24 20:47:50  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 29 78,3 km 2,7 km 00:18:26 06:50 00:00:24 21:07:04  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 30 81 km 2,7 km 00:18:32 06:52 00:00:17 21:25:55  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 31 83,7 km 2,7 km 00:22:57 08:30 00:00:27 21:44:45  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 32 86,4 km 2,7 km 00:20:43 07:40 00:00:25 22:08:10  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 33 89,1 km 2,7 km 00:21:16 07:53 00:00:24 22:29:19  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 34 91,8 km 2,7 km 00:19:34 07:15 00:00:25 22:51:00  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 35 94,5 km 2,7 km 00:21:46 08:04 00:00:23 23:11:00  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 36 97,2 km 2,7 km 00:19:53 07:22 00:00:25 23:33:10  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 37 99,9 km 2,7 km 00:20:28 07:35 00:00:24 23:53:29  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 38 102,6 km 2,7 km 00:24:25 09:03 00:00:32 00:14:22  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 39 105,3 km 2,7 km 00:22:19 08:16 00:00:25 00:39:20  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 40 108 km 2,7 km 00:20:27 07:34 00:00:18 01:02:05  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 41 110,7 km 2,7 km 00:19:54 07:22 00:00:24 01:22:50  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 42 113,4 km 2,7 km 00:20:51 07:43 00:00:25 01:43:09  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 43 116,1 km 2,7 km 00:22:06 08:11 00:00:25 02:04:26  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 44 118,8 km 2,7 km 00:22:41 08:24 00:00:27 02:26:58  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 45 121,5 km 2,7 km 00:20:56 07:45 00:00:27 02:50:07  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 46 124,2 km 2,7 km 00:24:33 09:06 00:00:29 03:11:30  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 47 126,9 km 2,7 km 00:19:32 07:14 00:00:19 03:36:34  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 48 129,6 km 2,7 km 00:21:53 08:06 00:00:27 03:56:26  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 49 132,3 km 2,7 km 00:23:23 08:40 00:00:28 04:18:47  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 50 135 km 2,7 km 00:23:02 08:32 00:00:26 04:42:40  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 51 137,7 km 2,7 km 00:25:47 09:33 00:00:27 05:06:08  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 52 140,4 km 2,7 km 00:18:57 07:01 00:00:25 05:32:23  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 53 143,1 km 2,7 km 00:20:30 07:36 00:00:24 05:51:46  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 54 145,8 km 2,7 km 00:20:45 07:41 00:00:26 06:12:41  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 55 148,5 km 2,7 km 00:23:58 08:53 00:00:21 06:33:54  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 56 151,2 km 2,7 km 00:18:23 06:49 00:00:20 06:58:14  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 57 153,9 km 2,7 km 00:19:18 07:09 00:00:18 07:16:59  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 58 156,6 km 2,7 km 00:20:51 07:43 00:00:20 07:36:36  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 59 159,3 km 2,7 km 00:21:56 08:07 00:00:21 07:57:47  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 60 162 km 2,7 km 00:22:09 08:12 00:00:23 08:20:05  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 61 164,7 km 2,7 km 00:26:43 09:54 00:00:30 08:42:38  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 62 167,4 km 2,7 km 00:28:02 10:23 00:00:22 09:09:52  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 63 170,1 km 2,7 km 00:22:51 08:28 00:00:20 09:38:18  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 64 172,8 km 2,7 km 00:21:44 08:03 00:00:20 10:01:30  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 65 175,5 km 2,7 km 00:26:08 09:41 00:00:23 10:23:36  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 66 178,2 km 2,7 km 00:25:30 09:27 00:00:16 10:50:08  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 67 180,9 km 2,7 km 00:18:01 06:40 00:00:12 11:15:55  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 68 183,6 km 2,7 km 00:19:16 07:08 00:00:12 11:34:10  
12 Niklas Karlsson IK Jogg Solo Herre-24 hrs 69 184,29 km 0,69 km 00:06:20 09:11   11:53:39 24:00:00
            
            
            
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 1 2,7 km 2,7 km 00:15:13 05:38 00:00:13 12:00:00  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 2 5,4 km 2,7 km 00:17:23 06:26 00:00:14 12:15:26  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 3 8,1 km 2,7 km 00:17:12 06:22 00:00:12 12:33:04  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 4 10,8 km 2,7 km 00:17:02 06:19 00:00:13 12:50:29  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 5 13,5 km 2,7 km 00:16:37 06:09 00:00:13 13:07:46  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 6 16,2 km 2,7 km 00:16:42 06:11 00:00:14 13:24:37  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 7 18,9 km 2,7 km 00:16:27 06:06 00:00:13 13:41:35  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 8 21,6 km 2,7 km 00:13:48 05:07 00:00:19 13:58:15  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 9 24,3 km 2,7 km 00:16:49 06:14 00:00:16 14:12:24  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 10 27 km 2,7 km 00:16:41 06:11 00:00:13 14:29:29  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 11 29,7 km 2,7 km 00:15:37 05:47 00:00:14 14:46:24  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 12 32,4 km 2,7 km 00:17:10 06:21 00:00:23 15:02:16  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 13 35,1 km 2,7 km 00:17:41 06:33 00:00:18 15:19:50  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 14 37,8 km 2,7 km 00:17:13 06:23 00:00:26 15:37:50  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 15 40,5 km 2,7 km 00:21:13 07:51 00:00:23 15:55:30  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 16 43,2 km 2,7 km 00:17:47 06:35 00:00:25 16:17:07  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 17 45,9 km 2,7 km 00:18:58 07:01 00:00:24 16:35:20  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 18 48,6 km 2,7 km 00:17:36 06:31 00:00:22 16:54:42  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 19 51,3 km 2,7 km 00:18:03 06:41 00:00:23 17:12:41  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 20 54 km 2,7 km 00:17:55 06:38 00:00:24 17:31:08  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 21 56,7 km 2,7 km 00:20:21 07:32 00:54:19 17:49:27  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 22 59,4 km 2,7 km 00:17:27 06:28 00:00:26 19:04:08  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 23 62,1 km 2,7 km 00:17:09 06:21 00:00:22 19:22:02  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 24 64,8 km 2,7 km 00:16:03 05:57 00:00:17 19:39:34  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 25 67,5 km 2,7 km 00:16:39 06:10 00:00:26 19:55:55  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 26 70,2 km 2,7 km 00:16:14 06:01 00:00:24 20:13:01  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 27 72,9 km 2,7 km 00:18:20 06:47 00:00:16 20:29:41  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 28 75,6 km 2,7 km 00:17:33 06:30 00:00:24 20:48:17  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 29 78,3 km 2,7 km 00:17:54 06:38 00:00:24 21:06:15  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 30 81 km 2,7 km 00:17:27 06:28 00:00:21 21:24:33  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 31 83,7 km 2,7 km 00:18:34 06:53 00:00:25 21:42:22  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 32 86,4 km 2,7 km 00:19:27 07:12 00:00:00 22:01:21  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 33 89,1 km 2,7 km 00:21:11 07:51 00:00:24 22:20:49  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 34 91,8 km 2,7 km 00:19:54 07:22 00:00:24 22:42:24  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 35 94,5 km 2,7 km 00:22:51 08:28 00:00:28 23:02:43  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 36 97,2 km 2,7 km 00:21:53 08:06 00:00:27 23:26:02  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 37 99,9 km 2,7 km 00:25:24 09:24 00:23:00 23:48:23  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 38 102,6 km 2,7 km 00:21:04 07:48 00:00:29 00:36:48  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 39 105,3 km 2,7 km 00:22:28 08:19 00:00:27 00:58:22  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 40 108 km 2,7 km 00:25:48 09:33 00:00:24 01:21:18  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 41 110,7 km 2,7 km 00:28:58 10:44 00:00:29 01:47:31  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 42 113,4 km 2,7 km 00:31:17 11:35 00:03:39 02:16:58  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 43 116,1 km 2,7 km 00:22:47 08:26 00:00:27 02:51:56  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 44 118,8 km 2,7 km 00:16:54 06:16 00:00:26 03:15:11  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 45 121,5 km 2,7 km 00:18:48 06:58 00:00:23 03:32:31  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 46 124,2 km 2,7 km 00:21:54 08:07 00:00:28 03:51:43  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 47 126,9 km 2,7 km 00:29:54 11:04 00:03:48 04:14:05  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 48 129,6 km 2,7 km 00:22:01 08:09 00:00:28 04:47:48  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 49 132,3 km 2,7 km 00:29:49 11:03 00:00:29 05:10:18  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 50 135 km 2,7 km 00:26:56 09:59 00:00:28 05:40:37  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 51 137,7 km 2,7 km 00:31:36 11:42 00:00:29 06:08:02  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 52 140,4 km 2,7 km 00:18:40 06:55 00:00:27 06:40:08  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 53 143,1 km 2,7 km 00:18:18 06:47 00:00:27 06:59:16  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 54 145,8 km 2,7 km 00:28:43 10:38 00:00:24 07:18:02  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 55 148,5 km 2,7 km 00:25:35 09:29 00:00:26 07:47:09  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 56 151,2 km 2,7 km 00:30:12 11:11 00:00:29 08:13:12  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 57 153,9 km 2,7 km 00:34:59 12:57 00:00:24 08:43:55  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 58 156,6 km 2,7 km 00:33:49 12:31 00:00:25 09:19:19  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 59 159,3 km 2,7 km 00:32:08 11:54 00:00:19 09:53:33  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 60 162 km 2,7 km 00:22:01 08:09 00:00:22 10:26:01  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 61 164,7 km 2,7 km 00:32:04 11:53 00:00:23 10:48:25  
19 Peter Buhr Minimus Solo Herre-24 hrs 62 167,4 km 2,7 km 00:38:36 14:18   11:20:53 23:59:29
            
            
            
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 1 2,7 km 2,7 km 00:16:22 06:04 00:00:15 12:00:00  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 2 5,4 km 2,7 km 00:16:08 05:59 00:00:13 12:16:37  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 3 8,1 km 2,7 km 00:17:13 06:23 00:00:13 12:32:59  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 4 10,8 km 2,7 km 00:16:15 06:01 00:00:19 12:50:27  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 5 13,5 km 2,7 km 00:16:28 06:06 00:00:20 13:07:02  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 6 16,2 km 2,7 km 00:17:02 06:19 00:00:13 13:23:51  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 7 18,9 km 2,7 km 00:16:01 05:56 00:00:14 13:41:07  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 8 21,6 km 2,7 km 00:16:37 06:09 00:00:21 13:57:23  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 9 24,3 km 2,7 km 00:15:58 05:55 00:00:16 14:14:22  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 10 27 km 2,7 km 00:16:27 06:06 00:00:21 14:30:37  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 11 29,7 km 2,7 km 00:16:51 06:14 00:00:22 14:47:26  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 12 32,4 km 2,7 km 00:29:12 10:49 00:00:21 15:04:40  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 13 35,1 km 2,7 km 00:17:33 06:30 00:00:21 15:34:13  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 14 37,8 km 2,7 km 00:17:56 06:39 00:00:22 15:52:08  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 15 40,5 km 2,7 km 00:19:52 07:21 00:00:21 16:10:26  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 16 43,2 km 2,7 km 00:18:53 07:00 00:00:20 16:30:40  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 17 45,9 km 2,7 km 00:27:25 10:09 00:00:20 16:49:54  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 18 48,6 km 2,7 km 00:25:45 09:32 00:00:20 17:17:40  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 19 51,3 km 2,7 km 00:24:59 09:15 00:00:15 17:43:46  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 20 54 km 2,7 km 00:18:41 06:55 00:00:15 18:09:02  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 21 56,7 km 2,7 km 00:23:07 08:34 00:00:18 18:27:59  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 22 59,4 km 2,7 km 00:18:30 06:51 00:00:22 18:51:26  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 23 62,1 km 2,7 km 00:19:54 07:22 00:00:15 19:10:19  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 24 64,8 km 2,7 km 00:19:07 07:05 00:00:22 19:30:28  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 25 67,5 km 2,7 km 00:19:13 07:07 00:00:16 19:49:58  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 26 70,2 km 2,7 km 00:20:14 07:30 00:00:23 20:09:29  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 27 72,9 km 2,7 km 00:27:44 10:16 00:00:17 20:30:07  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 28 75,6 km 2,7 km 00:26:27 09:48 00:00:22 20:58:08  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 29 78,3 km 2,7 km 00:26:39 09:52 00:00:22 21:24:58  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 30 81 km 2,7 km 00:29:24 10:53 00:00:00 21:52:01  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 31 83,7 km 2,7 km 00:19:25 07:11 00:00:17 22:21:26  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 32 86,4 km 2,7 km 00:18:48 06:58 00:00:23 22:41:08  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 33 89,1 km 2,7 km 00:20:21 07:32 00:00:24 23:00:21  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 34 91,8 km 2,7 km 00:24:52 09:13 00:00:25 23:21:07  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 35 94,5 km 2,7 km 00:26:44 09:54 00:00:23 23:46:25  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 36 97,2 km 2,7 km 00:28:24 10:31 00:00:25 00:13:34  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 37 99,9 km 2,7 km 00:38:08 14:07 00:00:25 00:42:24  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 38 102,6 km 2,7 km 00:27:58 10:21 00:00:25 01:20:59  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 39 105,3 km 2,7 km 00:26:19 09:45 00:00:25 01:49:23  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 40 108 km 2,7 km 00:28:22 10:30 00:00:28 02:16:08  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 41 110,7 km 2,7 km 00:28:41 10:37 00:00:25 02:44:59  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 42 113,4 km 2,7 km 00:28:36 10:36 00:00:26 03:14:06  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 43 116,1 km 2,7 km 00:46:35 17:15 00:00:31 03:43:09  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 44 118,8 km 2,7 km 00:19:30 07:13 00:00:18 04:30:16  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 45 121,5 km 2,7 km 00:17:01 06:18 00:00:24 04:50:05  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 46 124,2 km 2,7 km 00:20:00 07:24 00:00:24 05:07:30  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 47 126,9 km 2,7 km 00:20:29 07:35 00:00:26 05:27:55  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 48 129,6 km 2,7 km 00:35:06 13:00 00:00:27 05:48:51  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 49 132,3 km 2,7 km 00:29:00 10:44 00:00:26 06:24:25  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 50 135 km 2,7 km 00:19:31 07:14 00:00:26 06:53:52  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 51 137,7 km 2,7 km 00:18:37 06:54 00:00:26 07:13:50  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 52 140,4 km 2,7 km 00:28:34 10:35 00:00:27 07:32:54  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 53 143,1 km 2,7 km 00:28:27 10:32 00:00:28 08:01:56  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 54 145,8 km 2,7 km 00:29:03 10:46 00:00:20 08:30:52  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 55 148,5 km 2,7 km 00:19:08 07:05 00:00:12 09:00:16  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 56 151,2 km 2,7 km 00:22:50 08:27 00:00:20 09:19:36  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 57 153,9 km 2,7 km 00:33:45 12:30 00:00:23 09:42:47  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 58 156,6 km 2,7 km 00:31:05 11:31 00:00:23 10:16:55  
16 Jakob Risbjerg   Solo Herre-24 hrs 59 159,3 km 2,7 km 00:33:11 12:17   10:48:24 23:21:36
            
            
            
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 1 2,7 km 2,7 km 00:16:41 06:11 00:00:13 12:00:00  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 2 5,4 km 2,7 km 00:16:20 06:03 00:00:13 12:16:55  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 3 8,1 km 2,7 km 00:16:55 06:16 00:00:19 12:33:28  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 4 10,8 km 2,7 km 00:16:50 06:14 00:00:20 12:50:43  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 5 13,5 km 2,7 km 00:16:43 06:11 00:00:22 13:07:54  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 6 16,2 km 2,7 km 00:18:19 06:47 00:00:20 13:25:00  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 7 18,9 km 2,7 km 00:16:06 05:58 00:00:22 13:43:40  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 8 21,6 km 2,7 km 00:17:17 06:24 00:00:20 14:00:09  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 9 24,3 km 2,7 km 00:17:53 06:37 00:00:19 14:17:47  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 10 27 km 2,7 km 00:17:31 06:29 00:00:00 14:36:01  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 11 29,7 km 2,7 km 00:19:39 07:17 00:00:23 14:53:32  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 12 32,4 km 2,7 km 00:18:37 06:54 00:00:20 15:13:35  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 13 35,1 km 2,7 km 00:23:22 08:39 00:00:24 15:32:34  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 14 37,8 km 2,7 km 00:22:49 08:27 00:00:23 15:56:22  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 15 40,5 km 2,7 km 00:21:16 07:53 00:00:24 16:19:34  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 16 43,2 km 2,7 km 00:22:32 08:21 00:07:49 16:41:16  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 17 45,9 km 2,7 km 00:21:49 08:05 00:00:23 17:11:37  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 18 48,6 km 2,7 km 00:18:32 06:52 00:00:00 17:33:50  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 19 51,3 km 2,7 km 00:20:42 07:40 00:00:16 17:52:22  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 20 54 km 2,7 km 00:21:33 07:59 00:00:00 18:13:21  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 21 56,7 km 2,7 km 00:19:24 07:11 00:00:24 18:34:55  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 22 59,4 km 2,7 km 00:22:58 08:30 00:00:25 18:54:44  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 23 62,1 km 2,7 km 00:20:20 07:32 00:00:26 19:18:09  
5 Jan Aggerholm Team Fusion Solo Herre-24 hrs 24 64,8 km 2,7 km 00:19:40 07:17 00:00:27 19:38:56  
