Til Events4U forsiden
Printervenlig udgave Print

Copenhagen Marathon

Klasse: F_Ingen

2005-05-22. Distance: 42,195 km

Arrangør: SPARTA - www.sparta.dk.
Tidtagning ved Events4U.

Plc. Nr Navn Køn Klasse Klub Netto-tid Gnms 0-21,1 21,1-42,2 Brutto-tid
1 4122 METTE WILLER F Ingen SPARTA 03:17:29.29 4,43 01:38:34 01:39:11 03:17:45.00
2 867 ANJA KOULY F Ingen   03:37:55.00 5,16 01:49:23 01:51:44 03:41:07.90
3 434 HEIDI BOYE F Ingen   03:40:22.22 5,15 01:41:36 01:58:57 03:40:33.50
4 2555 JETTE SCHMIDT F Ingen COLOPLAST 03:43:41.41 5,23 01:52:47 01:53:20 03:46:07.30
5 2078 JUDITH STEGELMANN F Ingen   03:49:21.20 5,31 01:49:35 02:01:46 03:51:21.70
6 2689 JANE CHRISTENSEN F Ingen   03:52:21.21 5,34 01:46:56 02:06:32 03:53:28.30
7 3723 BETTINA LAURIDSEN F Ingen HADSTEN HØJSKOLE 03:54:18.18 5,36 01:48:00 02:07:13 03:55:13.70
8 1552 ANNI PEDERSEN F Ingen   03:56:31.30 5,43 01:56:11 02:03:41 03:59:52.60
9 1267 NATALIE BARBER F Ingen   03:57:07.10 5,46 02:02:20 01:59:34 04:01:54.60
10 942 JULIA HENRY F Ingen   03:57:35.80 5,43 01:52:47 02:07:23 04:00:10.80
11 299 HEIDI HEDEGAARD BERTELSEN F Ingen   03:57:48.00 5,40 01:46:15 02:12:05 03:58:20.60
12 3217 BENTE VEGGERBY F Ingen   04:03:34.00 5,52 02:03:30 02:03:14 04:06:44.50
13 2883 ANETTE KVIST F Ingen   04:10:07.07 6,02 02:02:57 02:10:12 04:13:09.60
14 1930 METTE THOR HANSEN F Ingen   04:11:40.70 6,03 02:01:45 02:12:19 04:14:04.70
15 692 HEIKE WOLF F Ingen   04:13:25.25 6,07 02:02:35 02:14:06 04:16:41.00
16 249 RIE SAABYE F Ingen   04:14:01.30 6,07 02:02:25 02:14:44 04:17:09.30
17 5009 pia madsen F ingen   04:19:18.00 6,17 02:12:41 02:11:18 04:23:59.20
18 621 KIAZELE KJÆR NETO F Ingen   04:20:35.70 6,17 02:09:57 02:14:07 04:24:04.70
19 2226 MAJKEN HOLM F Ingen   04:27:37.10 6,28 02:14:34 02:16:48 04:31:22.80
20 2801 PIA BRUUN HOVGAARD F Ingen   04:28:26.20 6,28 02:12:45 02:19:08 04:31:53.20
21 2861 KATRINE HUSUM F Ingen   04:28:45.10 6,27 01:53:30 02:37:03 04:30:33.40
22 2660 LINE ROERUP F Ingen   04:32:06.80 6,35 02:08:52 02:27:31 04:36:23.90
23 4102 MARIANNE CRILLESEN F Ingen SPARTA 04:34:02.30 6,37 02:19:08 02:18:46 04:37:54.80
24 2744 MAI HØYGAARD NICOLA F Ingen   04:35:29.10 6,39 02:19:27 02:19:38 04:39:05.80
25 2745 GITTE DAVIDSEN F Ingen   04:35:29.10 6,39 02:19:27 02:19:39 04:39:06.10
26 4831 ERIN TIERNEY F Ingen   04:38:19.40 6,42 02:06:48 02:34:33 04:41:21.70
27 1589 KRISTINA GLÖCKNER F Ingen   04:44:33.60 6,53 02:19:22 02:29:45 04:49:07.70
28 1859 ANJA BAY PEDERSEN F Ingen   04:52:15.10 7,04 02:14:52 02:41:56 04:56:48.90
29 2646 VIBEKE JØRGENSEN F Ingen   04:52:57.57 7,05 02:18:51 02:38:25 04:57:16.20
30 1486 KATRIN CHRISTIANSEN F Ingen   04:56:21.10 7,10 02:31:50 02:29:22 05:01:12.40
31 343 LEA SCAVENIUS F Ingen   05:02:14.40 7,19 02:31:51 02:35:10 05:07:01.70
  1950 PIA TORPE KNUDSEN F Ingen MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS - VEDBÆK DNF 02:03:37 -
  3484 CONNIE MERETE ANDERSEN F Ingen   DNF 02:02:26 -

Copenhagen Marathon Klassement
Copenhagen Marathon F15-19
Copenhagen Marathon F20-29
Copenhagen Marathon F30-34
Copenhagen Marathon F35-39
Copenhagen Marathon F40-44
Copenhagen Marathon F45-49
Copenhagen Marathon F50-54
Copenhagen Marathon F55-59
Copenhagen Marathon F60-64
Copenhagen Marathon F65-69
Copenhagen Marathon F70-74
Copenhagen Marathon F_Ingen
Copenhagen Marathon M15-19
Copenhagen Marathon M20-29
Copenhagen Marathon M30-34
Copenhagen Marathon M35-39
Copenhagen Marathon M40-44
Copenhagen Marathon M45-49
Copenhagen Marathon M50-54
Copenhagen Marathon M55-59
Copenhagen Marathon M60-64
Copenhagen Marathon M65-69
Copenhagen Marathon M70-74
Copenhagen Marathon M75
Copenhagen Marathon M_Ingen

Printervenlig udgave Print