Til Events4U forsiden
Printervenlig udgave Print

Copenhagen Marathon

Klasse: M50-54

2005-05-22. Distance: 42,195 km

Arrangør: SPARTA - www.sparta.dk.
Tidtagning ved Events4U.

Plc. Nr Navn Køn Klasse Klub Netto-tid Gnms 0-21,1 21,1-42,2 Brutto-tid
1 4474 JAN ALSTRØM M 50-54 HERLEV LØBERNE 02:46:20.40 3,58 01:17:53 01:28:29 02:46:22.70
2 755 RUDOLF WAGNER M 50-54   02:57:07.60 4,13 01:27:37 01:29:36 02:57:13.60
3 209 CHARLES CHRISTIANSEN M 50-54   02:57:45.45 4,14 01:22:28 01:35:18 02:57:46.20
4 1966 BJARNE S. PETERSEN M 50-54 KØGE ATLETIK 02:58:56.00 4,16 01:28:26 01:30:39 02:59:05.70
5 2307 GUDJÓN GUDMUNDSSON M 50-54   03:00:32.60 4,18 01:27:12 01:33:30 03:00:42.60
6 432 WILHELM FORMANN M 50-54   03:02:49.10 4,21 01:29:03 01:33:57 03:03:00.70
7 555 MOHAMMED CHAHED M 50-54   03:03:58.58 4,23 01:28:59 01:35:06 03:04:05.70
8 2345 JØRGEN PILEGÅRD M 50-54 HOLBÆK LØBE OG MOTIONS KLUB 03:04:57.57 4,24 01:28:39 01:36:24 03:05:03.30
9 3016 JOHN CRUUSBERG M 50-54   03:05:18.30 4,25 01:28:44 01:36:43 03:05:27.60
10 2509 LEIF SKINNERUP M 50-54   03:09:28.30 4,31 01:30:12 01:39:20 03:09:32.40
11 3527 JØRN MEIDAHL PETERSEN M 50-54   03:09:37.37 4,31 01:33:09 01:36:47 03:09:56.20
12 1663 JAN ANDRES LARSEN M 50-54   03:10:13.13 4,32 01:29:52 01:40:25 03:10:17.00
13 1423 STIG DAUGAARD M 50-54   03:10:43.43 4,33 01:28:25 01:42:24 03:10:49.00
14 1711 PREBEN HANSEN M 50-54   03:14:01.01 4,37 01:33:55 01:40:18 03:14:13.00
15 1356 PALLE K. SØRENSEN M 50-54 SABRO LØBEKLUB 03:15:21.10 4,40 01:33:39 01:42:04 03:15:43.80
16 2786 BJARNE LUDVIGSEN M 50-54   03:16:02.50 4,41 01:37:36 01:38:59 03:16:35.90
17 210 PIET SCHREURS M 50-54   03:17:18.18 4,42 01:32:52 01:44:32 03:17:24.00
18 2623 JENS AAGE HANSEN M 50-54 AKZO NOBEL SALT IDRÆTSFORENING 03:17:41.20 4,43 01:34:47 01:43:16 03:18:03.50
19 1928 KURT HANSEN M 50-54 F A K 63 MULTIMOTION 03:18:37.37 4,45 01:37:40 01:41:35 03:19:15.60
20 1060 JENS CHRISTIAN NIELSEN M 50-54 HELLAS ROSKILDE I K 03:19:36.20 4,46 01:33:31 01:46:33 03:20:04.20
21 2237 ABDELLATIF EL HAMOUMI M 50-54   03:19:39.20 4,45 01:35:12 01:44:38 03:19:50.70
22 399 ERICH HUBER M 50-54   03:19:43.60 4,51 01:38:32 01:45:07 03:23:39.60
23 3970 JOHN CHRISTENSEN M 50-54   03:20:23.23 4,47 01:32:01 01:48:32 03:20:33.40
24 3457 KNUD VANG NIELSEN M 50-54   03:20:43.10 4,47 01:35:27 01:45:20 03:20:47.10
25 4844 ERIK CHRISTENSEN M 50-54 RØDOVRE AC 03:20:57.30 4,47 01:35:37 01:45:32 03:21:09.30
26 1089 JØRN PEDERSEN M 50-54 5 TÅRNS MOTION 03:21:11.00 4,49 01:37:48 01:44:22 03:22:10.30
27 2380 JES KNUDSEN M 50-54   03:21:11.11 4,48 01:37:37 01:43:59 03:21:36.00
28 215 JENS BAK RASMUSSEN M 50-54   03:21:16.10 4,48 01:28:41 01:52:39 03:21:20.30
29 3360 PREBEN RENSTRØM M 50-54   03:21:33.20 4,48 01:37:39 01:44:10 03:21:49.40
30 308 KURT SCHROTH M 50-54   03:21:40.70 4,49 01:38:05 01:44:00 03:22:05.90
31 4002 ANKER ANDERSEN M 50-54   03:21:55.00 4,49 01:38:47 01:43:28 03:22:15.20
32 4204 CARSTEN BENDER M 50-54 SPARTA 03:22:14.80 4,49 01:37:35 01:44:55 03:22:30.80
33 2289 OLE PETERSEN M 50-54 FAK 66 03:23:37.50 4,51 01:32:39 01:51:12 03:23:51.70
34 3687 POUL MADDOX- HYTTEL M 50-54   03:24:35.30 4,53 01:37:36 01:47:19 03:24:55.60
35 3605 TONNY NIELSEN M 50-54   03:25:46.46 4,54 01:40:02 01:46:02 03:26:04.10
36 3368 MAX JUUL JØRGENSEN M 50-54   03:25:47.30 4,55 01:40:52 01:45:54 03:26:46.50
37 297 NIELS BIRKEDAL THOMSEN M 50-54   03:26:27.27 4,56 01:39:04 01:47:54 03:26:58.30
38 3810 TORBEN SCHMIDT M 50-54   03:26:50.00 4,57 01:43:22 01:44:14 03:27:36.10
39 658 VINCENZO PICOGNA M 50-54   03:27:24.10 4,56 01:39:01 01:48:31 03:27:32.70
40 3100 PIERLUIGI MILANI M 50-54   03:27:44.00 4,57 01:37:33 01:50:33 03:28:06.80
41 2278 MORTEN TIMSHEL M 50-54 FARUM ORIENTERINGSKLUB 03:28:36.00 4,59 01:39:00 01:50:02 03:29:02.30
42 4273 ALLAN THISTED M 50-54   03:29:03.50 4,59 01:43:07 01:46:30 03:29:37.80
43 3404 FLEMMING LISBORG M 50-54   03:29:08.08 5,00 01:40:41 01:49:23 03:30:04.10
44 2565 BJØRNAR IBSEN M 50-54 HJEMMEVÆRNET 03:29:10.20 5,00 01:37:37 01:52:02 03:29:39.90
45 3194 PER S. CLAUSEN M 50-54   03:29:53.53 5,00 01:37:02 01:53:13 03:30:15.50
46 4438 CURT PEDERSEN M 50-54 GREVE TRIM 03:30:14.14 5,02 01:44:01 01:47:09 03:31:10.20
47 1381 HARRY EGEDE RASMUSSEN M 50-54   03:30:17.17 5,04 01:52:04 01:40:42 03:32:46.40
48 3722 ARILD OFTEDAL M 50-54   03:30:31.20 5,01 01:47:02 01:43:56 03:30:58.80
49 2216 KIM FUGLSANG M 50-54   03:31:09.40 5,05 01:46:54 01:46:41 03:33:35.70
50 4804 OLE WISTISEN M 50-54   03:31:24.24 5,03 01:42:57 01:48:54 03:31:51.00
51 3724 FRANK LYKKEGAARD M 50-54   03:31:30.30 5,03 01:41:30 01:50:44 03:32:14.60
52 1621 KARL ERIK RASMUSSEN M 50-54 SPARTAKUS 03:32:19.20 5,06 01:42:51 01:51:13 03:34:04.50
53 1343 JAN SABROE M 50-54   03:32:43.30 5,05 01:43:43 01:49:37 03:33:20.40
54 2205 JOHNNY KARL WØLDIKE M 50-54   03:33:37.37 5,06 01:42:00 01:52:07 03:34:07.20
55 2378 LARS TØTTRUP M 50-54   03:33:38.38 5,09 01:40:40 01:55:19 03:35:59.20
56 4929 SØREN FRØJK M 50-54   03:33:44.44 5,06 01:42:11 01:52:19 03:34:30.10
57 1007 THOR- ATLE REFSDAL M 50-54   03:33:58.10 5,06 01:43:44 01:50:45 03:34:29.10
58 2392 JOHN KOCH M 50-54   03:34:17.60 5,08 01:47:23 01:47:56 03:35:19.80
59 518 JESS BERNET JENSEN M 50-54 GASTRA 03:34:17.70 5,07 01:42:06 01:52:42 03:34:48.70
60 409 JØRGEN ENGEL M 50-54   03:35:41.41 5,10 01:45:04 01:51:59 03:37:03.50
61 1746 JOAN POTAU CONSTANTI M 50-54   03:36:00.00 5,09 01:45:15 01:51:11 03:36:26.80
62 4392 PIETER NEUGEBAUER M 50-54 SPARTA 03:36:20.00 5,09 01:41:37 01:55:01 03:36:38.30
63 2911 JØRGEN CHRISTIANSEN M 50-54   03:36:49.90 5,11 01:45:18 01:52:29 03:37:47.90
64 1472 JOCHEN WOLLESEN M 50-54   03:38:01.01 5,13 01:46:15 01:52:54 03:39:09.00
65 1054 JEAN CLAUDE BLANCK M 50-54   03:38:17.17 5,13 01:45:40 01:53:05 03:38:45.00
66 4052 HENRIK ESPERSEN M 50-54 VIKING ATLETIK 03:38:37.10 5,12 01:48:28 01:50:14 03:38:42.80
67 3330 CARSTEN IBSEN M 50-54   03:38:41.60 5,14 01:44:58 01:54:32 03:39:30.80
68 3305 PETER ALS M 50-54   03:38:50.60 5,16 01:43:55 01:56:57 03:40:52.80
69 357 VIGGO AABENHUUS M 50-54   03:39:32.60 5,14 01:40:06 01:59:49 03:39:55.90
70 2274 CLAUS BECH M 50-54   03:39:39.50 5,16 01:46:02 01:55:12 03:41:14.80
71 3070 KARSTEN LAU- JENSEN M 50-54   03:40:26.80 5,19 01:45:12 01:58:06 03:43:18.80
72 4465 TORBEN STEEN M 50-54   03:40:54.54 5,17 01:45:18 01:56:16 03:41:34.40
73 1211 LEON JØRGENSEN M 50-54 HASLEV SVØMMEKLUB 03:41:09.09 5,19 01:46:57 01:56:31 03:43:28.10
74 1047 FRANCIS CAZENAVETTE M 50-54   03:41:34.34 5,21 01:47:07 01:57:25 03:44:32.40
75 2213 CARSTEN THØGERSEN M 50-54 B M I MOTION 03:41:48.48 5,19 01:49:56 01:53:17 03:43:13.30
76 4750 ERIK BARDRUM NIELSEN M 50-54   03:42:24.10 5,21 01:56:11 01:48:49 03:45:00.80
77 3505 ALLAN DANEKILDE M 50-54 H Q M N C N E 03:42:49.49 5,22 01:53:53 01:51:45 03:45:38.00
78 4859 STEEN LA-COUR M 50-54 A.K. KILEN 03:43:46.46 5,21 01:48:24 01:56:25 03:44:49.20
79 443 RONNY WALLIN M 50-54   03:44:12.12 5,21 01:42:44 02:01:39 03:44:23.20
80 3343 PREBEN S. ANDERSEN M 50-54   03:44:18.30 5,22 01:46:31 01:58:42 03:45:13.90
81 4446 EBBE DALGAARD M 50-54   03:44:19.30 5,21 01:43:09 02:01:49 03:44:58.30
82 1536 GEORG NIEMANN M 50-54 HELLAS ROSKILDE I K 03:44:23.30 5,22 01:45:25 01:59:45 03:45:10.90
83 3192 BJØRN E. JENSEN M 50-54   03:44:45.00 5,24 01:53:06 01:53:42 03:46:48.00
84 2890 JAN BRUN SØRENSEN M 50-54   03:45:14.14 5,23 01:42:40 02:03:05 03:45:45.40
85 1560 EGON NISSEN M 50-54 ESBJERG MOTION 03:45:18.30 5,23 01:46:39 01:59:34 03:46:13.80
86 2034 HANS PETER ANDERSEN M 50-54   03:45:30.30 5,23 01:48:57 01:57:13 03:46:10.30
87 1809 BENT OLE KARLSSON M 50-54   03:45:44.70 5,25 01:54:17 01:52:55 03:47:12.70
88 3779 MOGENS JOHANSEN M 50-54 DANSKE BANKS IDRÆTSFORENING 03:46:53.53 5,24 01:44:52 02:02:14 03:47:06.10
89 1712 KNUD JØRGENSEN M 50-54 T I K 03:47:04.20 5,28 01:49:21 01:59:56 03:49:17.70
90 2201 ANDERS DYRELUND M 50-54   03:47:29.29 5,27 01:53:30 01:55:42 03:49:12.60
91 1329 POUL ERIK LARSEN M 50-54 O G F 03:47:30.30 5,28 01:54:17 01:55:05 03:49:22.00
92 2264 ESBEN LARSEN M 50-54 SPARTA 03:47:35.70 5,29 01:51:49 01:58:35 03:50:24.80
93 1797 JØRGEN MARKUSSEN M 50-54 HINNERUP LØBERNE 03:47:45.20 5,28 01:52:18 01:57:14 03:49:32.80
94 2346 OVE JAKOBSEN M 50-54   03:48:04.90 5,27 01:46:14 02:02:28 03:48:42.90
95 2316 THOMAS DAMKJÆR PETERSEN M 50-54   03:48:38.38 5,32 01:43:55 02:08:38 03:52:33.40
96 3412 UFFE HALD M 50-54   03:48:47.10 5,28 01:47:57 02:01:56 03:49:53.50
97 1075 ROLAND FERBER M 50-54   03:49:04.00 5,28 01:43:49 02:06:02 03:49:51.10
98 2526 PER NYVOLD M 50-54   03:49:42.42 5,29 01:45:10 02:05:10 03:50:20.50
99 3001 GÉRARD BOHR M 50-54 THOMAS COOK SPORTS ET DECOUVERTES 03:49:46.46 5,30 01:53:07 01:57:38 03:50:45.00
100 3203 KURT NØRGAARD M 50-54   03:49:48.48 5,31 01:53:19 01:58:15 03:51:34.00
101 623 PER SKOU M 50-54   03:50:08.08 5,30 01:45:13 02:05:39 03:50:52.40
102 4840 OTTAR A. EIDE M 50-54 ROMENIA RUNNERS TEAM - NORGE 03:50:53.10 5,36 02:01:20 01:54:02 03:55:22.50
103 2675 ARNE PEDERSEN M 50-54   03:50:55.55 5,34 01:54:40 01:59:17 03:53:57.50
104 2124 MARTIN GORMSEN M 50-54   03:51:07.07 5,32 01:51:04 02:01:32 03:52:36.30
105 1040 MICHAEL JØRGENSEN M 50-54   03:51:21.21 5,33 01:56:13 01:56:58 03:53:11.60
106 3058 ERIK DARRE M 50-54 BEN HUR 03:52:42.50 5,34 01:46:16 02:07:11 03:53:27.90
107 1192 PETER ANDERSEN M 50-54 KONGEBROGÅRDEN 03:52:59.59 5,35 01:46:59 02:07:10 03:54:09.00
108 3048 ERIK BRUUN HANSEN M 50-54   03:53:09.00 5,37 02:01:48 01:54:04 03:55:52.70
109 3379 JENS SCHELLE M 50-54 DYREHAVENS MARATHONHOLD 03:53:10.10 5,36 01:53:37 02:01:15 03:54:52.00
110 4045 PETER STIG- NIELSEN M 50-54   03:53:19.10 5,36 01:55:19 01:59:33 03:54:52.30
111 1367 JANUSZ STARONIEWICZ M 50-54   03:53:20.20 5,36 01:48:53 02:06:04 03:54:57.30
112 944 GIJS KORTEKAAS M 50-54   03:53:33.33 5,36 01:56:56 01:58:17 03:55:13.00
113 1547 JENS IVER CHRISTIANSEN M 50-54   03:53:35.35 5,37 02:01:01 01:54:43 03:55:44.00
114 1726 JENS KARREBÆK M 50-54   03:53:48.10 5,36 01:53:59 02:01:30 03:55:29.70
115 3160 KIM RAFN M 50-54 GØRLEV IDRÆTSEFTERSKOLE 03:53:53.53 5,37 01:53:09 02:02:24 03:55:33.50
116 3152 BO LAURSEN M 50-54 S A S LØB & MOTION 03:54:11.11 5,37 01:53:19 02:02:43 03:56:02.00
117 1656 EGON KRISTIANSEN M 50-54 FLØNG KONDI 03:54:24.24 5,37 01:47:44 02:08:01 03:55:45.00
118 2273 FRANK WONSYLD M 50-54   03:55:01.10 5,39 02:00:17 01:57:14 03:57:31.80
119 521 TORBEN VINTER M 50-54 GASTRA 03:55:03.03 5,38 01:49:12 02:07:35 03:56:47.30
120 2277 NILS SØEGAARD M 50-54 SNIK 03:55:08.08 5,41 01:58:34 01:59:57 03:58:31.30
121 2200 BO PODE POULSEN M 50-54   03:55:13.70 5,38 01:53:05 02:03:31 03:56:36.90
122 1906 HENNING ULMER M 50-54 TEAM ULMER 03:55:17.20 5,39 01:58:11 01:59:10 03:57:21.40
123 2761 SVEND ERIK POULSEN M 50-54 SALTUM TRIM 03:55:21.20 5,41 01:57:18 02:01:24 03:58:42.70
124 3156 JØRGEN MØLLER PETERSEN M 50-54 S A S LØB & MOTION 03:55:53.53 5,41 01:55:39 02:02:50 03:58:29.00
125 1914 NIELS CHRISTENSEN M 50-54 ALSTOM FLOW SYSTEM 03:55:56.10 5,38 01:43:24 02:13:07 03:56:31.50
126 125 JØRN JACOBSEN M 50-54   03:56:39.30 5,41 01:56:37 02:02:18 03:58:55.60
127 2052 HANS VAN DOORN M 50-54   03:56:52.52 5,43 01:58:23 02:01:41 04:00:04.40
128 1130 BENNO JOHANSSON M 50-54   03:56:59.40 5,41 01:55:56 02:02:52 03:58:48.70
129 3367 JØRGEN JACOBI M 50-54   03:57:18.40 5,42 02:01:53 01:57:37 03:59:30.60
130 4800 ERIK HULT M 50-54   03:57:23.20 5,41 01:53:25 02:05:07 03:58:32.30
131 2398 CARSTEN HOSTRUP HANSEN M 50-54   03:57:29.00 5,40 01:52:24 02:05:45 03:58:09.90
132 3026 KIM KROGSGAARD M 50-54   03:57:43.43 5,41 01:47:34 02:11:13 03:58:47.40
133 1973 PETER HÜBERTH KRISTENSEN M 50-54   03:57:49.00 5,41 01:43:48 02:15:03 03:58:51.10
134 3967 JAN OLE ZINDORFF RASMUSSEN M 50-54   03:58:05.05 5,41 01:42:12 02:16:18 03:58:30.00
135 3951 TONNY CZAJKOWSKI M 50-54 RAMBØLL 03:58:13.40 5,44 02:01:28 01:59:21 04:00:49.60
136 1230 FRED VAN DRIEL M 50-54   03:58:14.50 5,42 02:00:09 01:59:01 03:59:10.90
137 617 BENT EJLERTSEN M 50-54   03:58:21.21 5,42 01:47:31 02:11:57 03:59:28.20
138 2780 KURT SØE M 50-54 SYSTEMATIC 03:58:27.27 5,43 01:53:28 02:06:47 04:00:15.60
139 2327 GUNNER HOLM M 50-54 HØJER MOTION 03:59:24.24 5,44 01:55:25 02:05:10 04:00:35.60
140 1646 HANS MAARSLET M 50-54 HELSINGØR I F ATLETIK 03:59:44.60 5,44 01:54:27 02:06:28 04:00:55.90
141 3059 JAN ARNOLDI M 50-54   04:00:01.01 5,45 01:49:12 02:12:00 04:01:12.60
142 3971 MORTEN OHRT M 50-54   04:00:14.00 5,48 02:04:03 01:59:36 04:03:39.20
143 3930 EGON BJØRN ANDERSEN M 50-54   04:00:16.16 5,46 01:54:54 02:07:18 04:02:12.00
144 3867 KIM KRISTIANSEN M 50-54 KLINIK FOR FYSIOTERAPI 04:00:29.10 5,45 01:53:28 02:08:07 04:01:35.70
145 3607 ELO ENGELUND M 50-54 S A S LØB & MOTION 04:01:02.02 5,46 01:50:46 02:11:30 04:02:16.10
146 3408 THORBJØRN H. PEDERSEN M 50-54   04:01:19.30 5,48 02:01:13 02:02:19 04:03:32.40
147 4607 TORBEN HEINSKOV M 50-54 SPARTA 04:01:58.20 5,51 02:01:43 02:04:00 04:05:43.60
148 199 PER CHRISTIANSEN M 50-54 SAS LØB OG MOTION 04:02:18.18 5,48 01:48:54 02:14:22 04:03:16.00
149 2382 JOHN PEDERSEN M 50-54 SORØ ORIENTERINGSKLUB 04:03:16.50 5,52 02:02:25 02:03:42 04:06:07.50
150 3828 KARL- ERIK NIELSEN M 50-54   04:03:33.33 5,51 01:48:19 02:17:27 04:05:46.00
151 4131 THORBJØRN ARGIR M 50-54 SPARTA 04:03:53.20 5,49 01:48:16 02:16:10 04:04:26.30
152 2545 PÉTUR REIMARSSON M 50-54   04:03:58.20 5,51 01:53:35 02:12:11 04:05:46.40
153 1144 MISTRIOTIS VASILIOS M 50-54   04:05:07.07 5,54 01:58:48 02:09:01 04:07:49.10
154 1394 ERIK SKYUM- NIELSEN M 50-54   04:05:34.00 5,54 01:56:37 02:11:13 04:07:50.10
155 2384 KELD TONNING PETERSEN M 50-54   04:06:00.10 5,52 01:53:03 02:13:28 04:06:31.70
156 2886 OLE QUIST PEDERSEN M 50-54   04:06:03.20 5,55 01:55:56 02:12:13 04:08:09.40
157 4961 KURT NIELSEN M 50-54   04:06:17.17 5,56 01:55:31 02:13:38 04:09:09.40
158 2236 PETER ROSE PERSSON M 50-54   04:06:30.30 5,55 01:54:11 02:14:01 04:08:12.40
159 1736 HANS VAN DEN BERG M 50-54   04:06:39.00 5,53 01:38:33 02:28:29 04:07:02.90
160 3444 NIELS MØLLER JENSEN M 50-54   04:07:17.17 5,56 02:00:47 02:08:44 04:09:31.60
161 4305 TORBEN FOG M 50-54 BERLINGSKE LØBEKLUB 04:07:18.18 5,55 02:01:53 02:06:43 04:08:36.30
162 4350 JESPER SIMONSEN M 50-54   04:07:41.80 5,57 01:57:20 02:12:48 04:10:08.90
163 2621 FRANS MORTENSEN M 50-54   04:07:47.47 5,59 02:08:58 02:02:34 04:11:32.10
164 3874 JAN ILLUM HANSEN M 50-54 BIRKERØDDERNES LØBEKLUB 04:08:13.13 5,58 01:56:33 02:13:55 04:10:28.10
165 2596 SVEN ANDERSEN M 50-54 HJEMMEVÆRNET 04:08:17.17 6,00 02:00:13 02:11:35 04:11:48.80
166 2966 ANDERS JOHANSEN M 50-54   04:08:52.50 5,58 01:55:01 02:15:41 04:10:42.70
167 2194 ALFRED JOKUMSEN M 50-54   04:08:58.58 6,00 02:03:35 02:08:30 04:12:05.20
168 4534 TOM POULSEN M 50-54   04:09:16.20 5,59 02:01:53 02:09:41 04:11:34.30
169 922 ASBJØRN RASMUSSEN M 50-54 MOTIONSKLUBBEN AMAGER 04:09:27.00 6,02 02:03:59 02:09:21 04:13:20.80
170 266 TROELS BRÜCKER M 50-54   04:09:32.80 6,00 02:06:20 02:05:50 04:12:10.80
171 595 JEAN- PIERRE GERMAIN M 50-54 NO MACADAM STARS 04:09:34.34 6,00 02:01:31 02:10:22 04:11:53.10
172 4168 HENRIK HANSEN M 50-54 SPARTA 04:09:58.10 6,02 02:01:48 02:11:30 04:13:18.70
173 3025 FRANK BJØRN CHRISTENSEN M 50-54   04:10:01.01 5,59 01:52:13 02:18:56 04:11:09.00
174 1175 ESA NIEMINEN M 50-54   04:11:05.05 6,03 02:02:41 02:11:24 04:14:05.60
175 3656 BRUNO WISSING MADSEN M 50-54   04:11:31.30 6,05 02:06:44 02:08:33 04:15:17.70
176 2632 H. C. FREJLEV M 50-54   04:11:42.00 6,05 02:04:51 02:10:24 04:15:15.10
177 742 ANDREAS LANDSNES M 50-54   04:11:45.10 6,02 01:55:04 02:18:23 04:13:27.30
178 803 DON MACLEAN M 50-54   04:11:46.10 6,03 02:02:05 02:12:11 04:14:16.90
179 2629 PETER NIELSEN M 50-54 HASLEV LØBEKLUB 04:11:50.60 6,02 01:55:00 02:18:28 04:13:28.80
180 3868 FINN EGEBERG NIELSEN M 50-54 KLINIK FOR FYSIOTERAPI 04:12:25.20 6,02 01:53:29 02:20:03 04:13:32.40
181 4608 KAJ B. NIELSEN M 50-54 TEAM EBW 04:12:28.10 6,07 02:07:29 02:09:12 04:16:41.10
182 1834 NIELS OLE KJELDSEN M 50-54 K M D 04:12:28.28 6,07 02:06:23 02:10:49 04:17:12.30
183 283 KLAUS- PETER BOETTGER M 50-54   04:12:46.00 6,07 02:08:20 02:08:39 04:16:59.70
184 1992 ALLAN NYGÅRD M 50-54   04:14:00.00 6,05 01:59:32 02:16:05 04:15:37.10
185 2037 DAN NIELSEN M 50-54   04:14:17.17 6,06 01:53:16 02:22:41 04:15:57.50
186 2787 PER NIELSEN M 50-54   04:14:26.30 6,09 02:05:37 02:12:20 04:17:57.30
187 2311 PREBEN LARSEN M 50-54   04:14:55.55 6,07 01:57:56 02:18:50 04:16:46.30
188 3382 KARSTEN WIKKELSØ M 50-54   04:14:57.57 6,07 01:54:01 02:22:34 04:16:35.60
189 1436 HERLUF PILGAARD- SØRENSEN M 50-54   04:15:53.53 6,09 01:59:34 02:18:46 04:18:20.00
190 4685 FLEMMING SALQVIST BRUUN M 50-54   04:16:05.05 6,11 02:10:07 02:09:42 04:19:49.50
191 4034 FLEMMING RASMUSSEN M 50-54   04:17:23.40 6,11 01:53:31 02:25:58 04:19:29.70
192 4643 TOMMY HJORT M 50-54 MK AMAGER 04:17:26.80 6,11 02:01:55 02:18:01 04:19:56.80
193 2699 FINN CARLSEN M 50-54   04:17:31.90 6,14 02:09:16 02:12:38 04:21:54.90
194 2109 JONATHAN SYDENHAM M 50-54 BLOVSTRØD LØVERNE 04:18:12.40 6,15 02:08:37 02:13:33 04:22:10.50
195 1737 DENIS COLLISON M 50-54   04:19:05.05 6,12 01:59:53 02:20:33 04:20:26.10
196 4854 OLE SØRENSEN M 50-54 A.K. KILEN 04:19:44.44 6,18 01:53:47 02:30:28 04:24:15.40
197 4005 JOHN GADE M 50-54   04:19:51.51 6,14 02:01:50 02:20:11 04:22:01.10
198 3754 LARS HANSSON M 50-54 COWI 04:20:29.50 6,18 02:02:45 02:21:57 04:24:42.50
199 639 PHILIPPE STHAL M 50-54   04:21:05.10 6,15 02:00:27 02:22:15 04:22:42.80
200 2567 CARSTEN MØLLER- CHRISTENSEN M 50-54 HJEMMEVÆRNET 04:21:08.08 6,16 02:01:30 02:21:55 04:23:25.10
201 3597 NIELS- JØRGEN NIELSEN M 50-54   04:21:38.38 6,19 02:05:02 02:20:03 04:25:05.40
202 1840 TORBEN FALKENBERG M 50-54 FRØS HERREDS SPAREKASSE 04:21:47.00 6,16 01:48:46 02:34:33 04:23:19.80
203 2679 IAN BARNES M 50-54   04:21:57.20 6,18 02:01:57 02:22:35 04:24:32.70
204 4502 JAN HENRIKSEN M 50-54   04:22:35.10 6,19 02:06:52 02:18:35 04:25:27.90
205 1991 FINN RIBERHOLDT M 50-54   04:23:02.02 6,20 02:01:39 02:24:00 04:25:39.20
206 1524 KARSTEN PEDERSEN M 50-54   04:24:12.00 6,21 01:58:23 02:28:00 04:26:23.60
207 183 POUL BØGELUND ANDERSEN M 50-54   04:25:11.30 6,20 02:07:26 02:18:45 04:26:11.70
208 528 GÉRARD WISS M 50-54 FRENCH FEDERATION OF ATHLETISME 04:26:20.30 6,24 02:09:39 02:18:51 04:28:30.80
209 2866 KENT BOESEN M 50-54   04:26:37.37 6,27 02:11:09 02:19:57 04:31:06.60
210 2928 EJNAR KUUR M 50-54   04:27:42.42 6,28 01:56:15 02:35:14 04:31:29.10
211 1303 STEVEN J. LINTON M 50-54   04:27:57.40 6,29 02:16:04 02:16:10 04:32:14.80
212 1491 POUL BROVALL JENSEN M 50-54   04:28:28.60 6,30 02:16:56 02:15:56 04:32:52.90
213 2020 MORTEN HANSEN M 50-54   04:28:29.00 6,28 01:56:00 02:35:27 04:31:27.20
214 4202 JOHN GODSK JENSEN M 50-54   04:28:37.37 6,30 02:16:55 02:16:01 04:32:56.00
215 4289 KIM GUREVITCH M 50-54 SPARTA 04:28:39.00 6,29 01:59:47 02:32:25 04:32:12.30
216 3501 BENT MOSTRUP M 50-54   04:29:04.04 6,30 02:00:33 02:32:13 04:32:46.50
217 2425 NIELS KOFOD M 50-54   04:29:54.54 6,29 02:03:24 02:28:47 04:32:11.10
218 3240 STEENER OKSBJERRE M 50-54   04:29:56.56 6,28 02:00:54 02:30:59 04:31:53.50
219 1892 OLE HELMERSEN M 50-54 RIMO- RINGSTED MOTIONSKLUB 04:30:00.50 6,30 02:04:50 02:27:54 04:32:44.80
220 3855 KELD OLSEN M 50-54 HOTEL NIELS JUEL 04:31:42.42 6,30 01:52:47 02:40:17 04:33:04.00
221 4549 JAKOB CHRISTIANSEN M 50-54 JOB LIV DANMARK AS 04:32:10.10 6,35 02:02:13 02:34:08 04:36:21.10
222 3193 KURT JENSEN M 50-54 FRØS HERREDS SPAREKASSE 04:32:42.42 6,30 01:57:47 02:35:22 04:33:09.50
223 1575 PEKKA LEHTISOLA M 50-54   04:32:43.00 6,34 02:10:45 02:25:19 04:36:04.10
224 4563 JAN FOGT M 50-54   04:33:09.10 6,32 02:00:54 02:33:21 04:34:15.90
225 1490 OLE MØLLER M 50-54   04:33:18.60 6,36 02:11:54 02:25:28 04:37:22.60
226 571 MEINHARD WROBEL M 50-54   04:33:28.80 6,36 02:02:00 02:35:21 04:37:21.80
227 4822 PETER BUGANSKI M 50-54   04:33:57.70 6,35 01:58:36 02:37:55 04:36:31.80
228 3652 JØRGEN HANSEN M 50-54   04:34:38.38 6,38 02:06:38 02:31:57 04:38:35.40
229 831 NIELS DRESCHER M 50-54   04:34:42.42 6,34 01:51:22 02:44:08 04:35:30.60
230 1375 BENOIT HERAN M 50-54   04:35:57.30 6,38 02:02:40 02:35:58 04:38:38.70
231 962 FREDERIK PERS M 50-54   04:36:01.01 6,39 02:18:55 02:20:28 04:39:23.10
