Til Events4U forsiden
Printervenlig udgave Print

Copenhagen Marathon

Klasse: M_Ingen

2005-05-22. Distance: 42,195 km

Arrangør: SPARTA - www.sparta.dk.
Tidtagning ved Events4U.

Plc. Nr Navn Køn Klasse Klub Netto-tid Gnms 0-21,1 21,1-42,2 Brutto-tid
1 4774 TANJA ROSTED GJESAGER M Ingen   02:41:30.40 3,51 01:20:32 01:21:01 02:41:33.40
2 4413 WILLY WEBER M Ingen   03:04:49.10 4,26 01:29:52 01:36:12 03:06:04.80
3 2090 JØRGEN NAUTRUP M Ingen   03:09:15.15 4,31 01:30:22 01:39:08 03:09:30.00
4 3542 MATTS MAGNUSSON M Ingen   03:11:25.30 4,34 01:30:12 01:41:24 03:11:36.50
5 4239 ULRICH APPENZELLER M Ingen   03:11:28.00 4,34 01:31:36 01:40:18 03:11:54.00
6 1620 JAKOB BAK PEDERSEN M Ingen   03:14:01.40 4,38 01:37:36 01:36:55 03:14:31.80
7 57 FARTHOLDER PREBEN NISSEN M Ingen SPARTA 03:14:36.80 4,38 01:37:35 01:37:01 03:14:36.80
8 4823 M Ingen   03:15:28.50 4,39 01:30:22 01:45:16 03:15:38.70
9 3472 OLE HANSEN M Ingen   03:16:17.00 4,41 01:32:29 01:44:05 03:16:34.90
10 4079 PETER KIRK M Ingen   03:16:19.20 4,41 01:37:45 01:39:02 03:16:47.60
11 2315 NIELS STENBÆK M Ingen   03:16:39.39 4,42 01:37:42 01:39:22 03:17:04.20
12 1294 KRISTER SVANTESSON M Ingen HILTI DANMARK A/S 03:18:26.30 4,44 01:35:01 01:43:32 03:18:33.80
13 1774 NIKOLAJ JÆGER M Ingen   03:18:43.40 4,44 01:28:55 01:49:54 03:18:49.90
14 1965 JESPER SKOVSBØL RASMUSSEN M Ingen   03:19:31.40 4,45 01:33:45 01:45:46 03:19:31.40
15 3353 PALLE BJERG JENSEN M Ingen   03:19:34.34 4,46 01:37:54 01:42:28 03:20:22.00
16 34 BRIAN LANGE M Ingen THOLSTRUP PASTELLA 03:20:04.04 4,46 01:33:16 01:47:12 03:20:28.30
17 2062 SØREN GOTFREDSEN M Ingen HYDRO ALUMINIUM TØNDER 03:24:20.20 4,55 01:40:00 01:46:37 03:26:37.10
18 3494 CHRISTOFFER RUDE M Ingen   03:25:54.00 4,58 01:45:12 01:43:24 03:28:36.40
19 4733 JESS DAHL MADSEN M Ingen BERLINGSKE LØBEKLUB 03:26:05.50 4,58 01:45:24 01:43:31 03:28:55.90
20 3524 LARS BO MORTENSEN M Ingen   03:28:39.90 4,59 01:42:39 01:46:44 03:29:23.90
21 4345 CHARLOTTE LARSEN M Ingen   03:29:02.02 4,59 01:41:17 01:48:13 03:29:30.00
22 3925 KENNETH LARSEN M Ingen   03:31:00.00     
23 552 MARCUS KULLE M Ingen   03:32:06.20 5,05 01:43:02 01:50:07 03:33:09.80
24 4019 UDEN NAVN M Ingen HADERSLEV GARNISONS IDRÆTSFORENING 03:32:12.00 5,08 01:48:02 01:47:19 03:35:21.20
25 1952 HENRIK JESPERSEN M Ingen MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS - VEDBÆK 03:32:17.17 5,04 01:44:25 01:48:11 03:32:36.60
26 10 PETTER AAGESEN M Ingen THOLSTRUP PASTELLA 03:33:07.00 5,06 01:46:03 01:48:28 03:34:31.20
27 1604 MICHAEL JOHANSSON M Ingen   03:34:08.60 5,07 01:42:32 01:52:05 03:34:37.90
28 4665 FREDERIK KNUDSEN M Ingen   03:34:54.40 5,11 01:45:18 01:52:26 03:37:44.50
29 1501 ANDREAS HORN M Ingen   03:37:13.13 5,12 01:47:06 01:51:24 03:38:30.70
30 1406 TORBJÖRN ANDERSSON M Ingen   03:38:00.20 5,12 01:44:46 01:53:50 03:38:36.90
31 565 HANS NIELSEN M Ingen H N G IDRÆTSFORENING 03:39:11.30 5,15 01:47:38 01:52:47 03:40:25.70
32 2820 CLAUS BERTHELSEN M Ingen   03:39:58.00 5,16 01:47:15 01:53:56 03:41:11.90
33 4352 KNUD JØNSSON M Ingen   03:40:03.03 5,15 01:40:54 01:59:32 03:40:26.20
34 4858 OLE SØRENSEN M Ingen   03:41:08.00 5,17 01:48:24 01:53:47 03:42:11.50
35 2845 CLAUS OVERGAARD M Ingen   03:42:10.10 5,22 01:52:51 01:52:21 03:45:12.10
36 3000 PATRICE PROD´ HOMME M Ingen THOMAS COOK SPORTS ET DECOUVERTES 03:42:30.10 5,19 01:42:33 02:00:55 03:43:28.40
37 2793 HENRIK PETERSEN M Ingen   03:42:33.33 5,24 01:54:44 01:51:54 03:46:38.10
38 697 CARSTEN HOLDUM M Ingen G E INSURANCE SOLUTIONS 03:42:56.56 5,21 01:46:11 01:58:46 03:44:57.10
39 3230 DION SØRENSEN M Ingen   03:43:36.30 5,22 01:52:34 01:52:37 03:45:11.40
40 1345 CARSTEN BONDE JENSEN M Ingen   03:44:09.09 5,22 01:43:53 02:01:29 03:45:22.30
41 4020 UDEN NAVN M Ingen HADERSLEV GARNISONS IDRÆTSFORENING 03:44:40.40 5,25 01:48:02 01:59:46 03:47:48.00
42 1441 BRIAN BO PELBY M Ingen   03:44:47.47 5,21 01:38:23 02:06:38 03:45:01.30
43 4356 JOHN LAURITZEN M Ingen   03:45:28.20 5,24 01:50:48 01:56:14 03:47:02.40
44 2577 JOHN HERMANSEN M Ingen HJEMMEVÆRNET 03:48:45.10 5,31 01:48:05 02:03:33 03:51:38.60
45 2593 TORBEN LARSEN M Ingen HJEMMEVÆRNET 03:48:54.54 5,33 01:58:44 01:54:02 03:52:46.30
46 37 CLAVS MADSEN M Ingen THOLSTRUP PASTELLA 03:49:21.20 5,32 01:49:35 02:02:36 03:52:11.40
47 2553 PETER IVERSEN M Ingen   03:50:37.37 5,31 01:46:23 02:05:33 03:51:56.50
48 2176 CASPER HAMMER M Ingen   03:51:19.19 5,31 01:39:44 02:11:42 03:51:26.20
49 1358 JERKER SUNDBERG M Ingen   03:52:12.30 5,32 01:46:52 02:05:38 03:52:30.80
50 1176 ETHAN STONE M Ingen   03:52:33.00 5,37 01:54:02 02:01:56 03:55:58.00
51 1452 PETER HYLDRUP M Ingen   03:53:24.24 5,37 01:57:07 01:59:07 03:56:14.30
52 4374 PETER VAN DER BRAEK M Ingen   03:53:33.00 5,36 01:56:56 01:58:17 03:55:13.20
53 4952   M ingen   03:53:36.50 5,35 01:46:24 02:08:23 03:54:47.60
54 3596 JENS VILMAN M Ingen DAN COPTER 03:53:59.59 5,37 01:53:02 02:02:58 03:56:00.00
55 2521 JOHN HARTVIG CHRISTIANSEN M Ingen   03:54:24.24 5,38 01:54:35 02:01:44 03:56:19.00
56 4660 BENT TOMMY LINKLETT M Ingen   03:55:02.40 5,40 01:58:04 01:59:51 03:57:55.80
57 4414 TOBIAS SONNE M Ingen   03:55:46.40 5,38 01:45:24 02:11:12 03:56:36.60
58 2580 KIM NIELSEN M Ingen HJEMMEVÆRNET 03:56:05.80 5,41 01:59:32 01:59:27 03:58:59.80
59 2807 KAJ WESTERGAARD CHRISTENSEN M Ingen PANDRUP BOKSEKLUB 03:57:04.04 5,40 01:46:13 02:11:34 03:57:47.50
60 941 WAYNE KEET M Ingen   03:57:36.80 5,43 01:52:47 02:07:23 04:00:10.90
61 1159 THOMAS BJARKE SCHRØDER M Ingen   03:57:40.20 5,43 01:57:43 02:02:33 04:00:16.60
62 4879 M Ingen   03:57:43.20 5,41 01:54:06 02:04:53 03:58:59.80
63 1603 HENRIK LUND M Ingen   03:57:45.45 5,44 01:55:03 02:05:49 04:00:52.00
64 326 BRIAN LAPPIN M Ingen   03:57:54.20 5,43 02:00:23 02:00:03 04:00:26.40
65 1404 HENRIK PIHL M Ingen   03:58:21.21 5,44 02:00:47 01:59:42 04:00:29.20
66 3214 BRIAN BO RASMUSSEN M Ingen   03:59:15.15 5,43 01:52:32 02:07:40 04:00:12.00
67 3603 JØRGEN HANSEN M Ingen   03:59:56.56 5,44 01:41:11 02:19:20 04:00:31.20
68 1702 PETER GAARDBO SIMONSEN M Ingen   04:00:55.55 5,48 01:48:02 02:15:42 04:03:44.10
69 3383 KENNETH BØGH BAHNSEN M Ingen   04:01:13.13 5,49 02:11:00 01:53:02 04:04:02.00
70 1602 BJARNE LUND M Ingen   04:03:05.50 5,52 01:55:03 02:11:09 04:06:12.60
71 3205 LARS ERIK VADMANN M Ingen   04:03:21.40 5,51 02:02:17 02:03:43 04:06:00.90
72 1026 HANS ROSMAN M Ingen   04:03:40.40 5,51 01:54:32 02:11:19 04:05:51.30
73 2171 TORBEN MIKKELSEN M Ingen   04:04:29.29 5,51 01:45:27 02:20:17 04:05:44.30
74 4346 THOMAS STAMPE M Ingen   04:06:34.34 5,55 01:53:46 02:14:33 04:08:19.50
75 2586 MIKKI BANGTRUP M Ingen HJEMMEVÆRNET 04:07:06.60 5,54 01:50:09 02:17:22 04:07:31.60
76 33 JAN BERING M Ingen THOLSTRUP PASTELLA 04:07:41.70 5,55 02:00:28 02:07:56 04:08:24.70
77 2259 ROBIN PERVAN M Ingen   04:08:33.10 6,02 02:05:39 02:07:51 04:13:30.70
78 4357 ERIK THYGESEN M Ingen   04:09:25.40 6,01 02:08:48 02:04:10 04:12:58.90
79 1858 NIELS JØRGEN DAMSGAARD M Ingen   04:10:18.18 6,01 01:59:10 02:13:43 04:12:53.30
80 4083 JACOB NYHOLM BERTRAMSEN M Ingen   04:10:55.20 6,04 01:59:24 02:15:03 04:14:27.70
81 4397 M Ingen   04:11:06.20 6,03 01:58:10 02:16:02 04:14:12.90
82 2535 ERIK SOMMER M Ingen NESTLÉ DANMARK 04:15:48.60 6,11 02:10:08 02:09:38 04:19:46.80
83 71 SPARTA FARTHOLDER SLUTTID 4:15 M Ingen SPARTA 04:16:53.70 6,07 02:10:04 02:06:49 04:16:53.70
84 2803 FRANK RASMUSSEN M Ingen   04:17:36.20 6,11 02:01:33 02:18:17 04:19:50.80
85 2588 PETER FRYDKJÆR M Ingen HJEMMEVÆRNET 04:18:02.10 6,12 01:55:31 02:24:54 04:20:25.90
86 1615 ERIK LUND LAURIDSEN M Ingen   04:19:07.07 6,13 02:01:35 02:19:15 04:20:50.20
87 2355 BENT SORTKÆR PEDERSEN M Ingen   04:21:54.54 6,21 01:53:01 02:33:56 04:26:57.00
88 4018 UDEN NAVN M Ingen HADERSLEV GARNISONS IDRÆTSFORENING 04:25:46.46 6,25 02:10:25 02:19:23 04:29:48.00
89 615 BO SØRENSEN M Ingen   04:28:31.31 6,27 02:01:45 02:28:56 04:30:41.60
90 300 MADS RASMUSSEN M Ingen   04:28:31.40 6,28 02:02:13 02:29:02 04:31:15.70
91 250 PHILIP CLAUSEN M Ingen   04:29:47.10 6,30 02:02:26 02:30:28 04:32:54.70
92 3836 PETER FREDERIKSEN M Ingen   04:35:57.40 6,37 01:53:31 02:44:19 04:37:50.60
93 2515 EGON JENSEN M Ingen   04:39:35.35 6,44 02:06:22 02:36:39 04:43:01.30
94 295 ASBJØRN HROBJARTSSON M Ingen   04:41:37.37 6,47 02:05:58 02:39:04 04:45:02.40
95 778 RASMUS LINNET M Ingen   04:42:01.20 6,49 02:18:18 02:27:57 04:46:15.90
96 4553 M Ingen BIRCH & KROGBOE 04:42:10.50 6,48 02:01:19 02:44:24 04:45:43.90
97 1197 BJARNE NIELSEN M Ingen   04:42:43.40 6,49 02:10:10 02:36:25 04:46:35.90
98 1644 ANDERS CLAESSON M Ingen   04:43:17.17 6,50 02:13:09 02:33:47 04:46:56.40
99 3191 JØRN TØNDER M Ingen   04:43:33.33 6,49 01:56:25 02:49:35 04:46:00.10
100 2777 JES AAGAARD M Ingen   04:44:35.35 6,52 02:11:17 02:36:50 04:48:07.00
101 1196 CARSTEN BUE NIELSEN M Ingen   04:46:52.52 6,56 02:07:08 02:43:50 04:50:58.50
102 3507 KIM MATZEN M Ingen H Q M N C N E 04:47:12.12 6,56 02:14:57 02:36:20 04:51:17.00
103 4766 TORBEN LAUGE M Ingen   04:47:45.45 6,54 02:07:37 02:42:15 04:49:52.30
104 2035 JACK ENEVOLDSEN M Ingen   04:47:54.54 6,58 02:17:28 02:34:58 04:52:26.30
105 435 GUSTAV MØLLER M Ingen   04:49:44.30 6,57 02:06:28 02:45:32 04:52:00.40
106 3271 JØRGEN POULSEN M Ingen   04:50:50.50 7,01 02:07:10 02:47:11 04:54:21.10
107 582 KAI RANTANEN M Ingen   04:53:29.40 7,06 02:27:53 02:30:28 04:58:21.70
108 1528 JESPER ENGELBREDT M Ingen   04:56:23.23 7,09 02:27:01 02:33:36 05:00:37.00
109 2377 HENRIK PETERSEN M Ingen   05:00:54.20 7,16 02:20:12 02:44:55 05:05:07.60
110 1526 STEVE KRAMER M Ingen   05:05:38.90 7,17 - 05:05:38 05:05:38.90
191 KIM MARETTI M Ingen   DNF 02:01:45 -
316 HOTHER KREFELD M Ingen   DNF 02:31:54 -
1338 KENT KRISTENSEN M Ingen   DNF 01:50:57 -
  2972 IDA MARIE LUND M Ingen   DNF 02:16:46 -
  3976 PETER NIELSEN M Ingen   DNF 01:52:31 -

Copenhagen Marathon Klassement
Copenhagen Marathon F15-19
Copenhagen Marathon F20-29
Copenhagen Marathon F30-34
Copenhagen Marathon F35-39
Copenhagen Marathon F40-44
Copenhagen Marathon F45-49
Copenhagen Marathon F50-54
Copenhagen Marathon F55-59
Copenhagen Marathon F60-64
Copenhagen Marathon F65-69
Copenhagen Marathon F70-74
Copenhagen Marathon F_Ingen
Copenhagen Marathon M15-19
Copenhagen Marathon M20-29
Copenhagen Marathon M30-34
Copenhagen Marathon M35-39
Copenhagen Marathon M40-44
Copenhagen Marathon M45-49
Copenhagen Marathon M50-54
Copenhagen Marathon M55-59
Copenhagen Marathon M60-64
Copenhagen Marathon M65-69
Copenhagen Marathon M70-74
Copenhagen Marathon M75
Copenhagen Marathon M_Ingen

Printervenlig udgave Print